Nội dung chính
Với kết quả hòa 1-1, U2﷽0 nữ Việt Nam chính thức vượt 🍷qua vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024.
Bảng xếp hạng Vòng loại U20 châu Á 2024
Bảng A
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2 | U20 Philippines | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
3 | U20 Hong Kong | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
4 | U20 Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Nepal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | U20 Palestine | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
3 | U20 Quần đảo Bắc Mariana | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2 | U20 Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
3 | U20 Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
2 | U20 Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | U20 Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | U20 Mông Cổ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Đài Loan | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 | U20 Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
3 | U20 Tajikistan | 2 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
2 | U20 Ấn Độ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
3 | U20 Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | U20 Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | U20 Campuchia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | U20 Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng H
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U20 Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | U20 Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | U20 Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
HLV Troussier ra quyết định quan trọng với U23 Việt N꧟am liên quan đến 'siêu giải đấu'
Góp ý / Báo lỗi