Theo Thông ꧑tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 238/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ gi🅘ới.

GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ TỪ 8/10/2022 (Đơn vị: VND) | ||
Kiểu xe | Giá cũ | Giá mới |
Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe cứu thương | 240.000 | 250.000 |
Xe ô tô chở người từ 10 chỗ đến 24 chỗ (kể cả ghế lái) | 280.000 | 290.000 |
Xe ô tô chở người trên 40 chỗ (kể cả ghế lái), xe buýt | 350.000 | 360.000 |
Xe ô tô có khối lượng trên 20 tấn, ô tô đầu kéo, các xe chuyên dùng... | 560.000 | 570.000 |
Máy kéo, xe chở hàng, chở người 4 bánh có gắn động cơ, và các loại phương tiện vận chuyển tương tự; rơ moóc, sơ mi rơ moóc... | 180.000 | 190.000 |
GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, (Đơn vị: VND) | ||
Kiểu thiết bị, xe chuyên dùng | Giá cũ | Giá mới |
Máy ủi công suất đến 100 mã lực | 340.000 | 350.000 |
Máy san công suất trên 130 mã lực | 530.000 | 540.000 |
Xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông | 390.000 | 400.000 |
Xem trước thiết kế Hyundai Santa F𓂃e 2024: Trông như Land Rover Defender 🍌của châu Á
Góp ý / Báo lỗi