Dòng xe | Giá bán cũ | Giá bán mới | Mức tăng |
Mercedes-Benz GLC 200 | 1,840 tỷ đồng | 1,859 tỷ đồng | 19 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | 2,099 tỷ đồng | 2,129 tỷ đồng | 30 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | 2,530 tỷ đồng | 2,569 tỷ đồng | 39 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe | 3,099 tỷ đồng | 3,129 tỷ đồng | 30 triệu đồng |
Mercedes-Benz V 250 Luxury | 2,828 tỷ đồng | 2,845 tỷ đồng | 17 triệu đồng |
Mercedes-Benz V 250 AMG | 3,428 tỷ đồng | 3,445 tỷ đồng | 17 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLB 35 4Matic | 2,690 tỷ đồng | 2,849 tỷ đồng | 159 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLE 53 4Matic Coupe | 5,349 tỷ đồng | 5,499 tỷ đồng | 150 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLS 450 | 5,069 tỷ đồng | 5,139 tỷ đồng | 70 triệu đồng |
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach | 11,500 tỷ đồng | 11,619 tỷ đồng | 119 triệu đồng |
Mercedes-Benz GT 53 Coupe | 6,639 tỷ đồng | 6,719 tỷ đồng | 80 triệu đồng |
Mercedes-Benz A35 4Matic | 2,259 tỷ đồng | 2,429 tỷ đồng | 170 triệu đồng |
(Đơn vị tính: VND)
Tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, Mercedes-Benz Việt Nam đã có tổng cộng 3 lần điều chỉnh giá xe. Mỗi đợt điều chỉnh tăng cho một số dòng xe, trong đó, dòng 'Mẹc' AMG GT 53 Coupe là đã được tăng 2 lần, tổng mức tăng lên đến 420 triệu đồng, từ 6,299 tỷ lên 6,719 tỷ đồng.

ꦫToyota Fortuner 2022 ra mắt Việt Nam, thêm trang bị, tăng giá bán đồng loạt các phiên bản
൲Vì sao Hyundai Tucson 2022 chạy 'lướt' bán lại vẫn lãi 150 triệu đồng so với mua mới?
Góp ý / Báo lỗi