Đừng quên cập nhật Deal mới nhất của yes88gaming.net khi mua hàng trên Shopee! Xem hàng chục DEAL tại đây!
Theo thể thức của Riot Games, đội vô địch giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ tự động được v🤡ào thẳng Main Event của Chung Kết Thế Giới 2023 với tư cách hạt giống số 1. Đội có điểm tích lũy (Ch🐻ampionship Points) cao nhất trong mùa giải 2023 (trừ đội vô địch giải đấu mùa hè) cũng sẽ được vào thẳng Main Event của Chung Kết Thế Giới 2023 với tư cách hạt giống số 2.

Như vậy, T1 sẽ bước tới Chung Kết Thế Giới 2023 với tư cách hạt giống số 2 của Hàn Quốc mà không cần tham gia vòng loại khu vực LCK như các đội còn lại. Dưới đây là bảng xếp hạng Championship Point của các đội tuyển LCK tính tới thời điểm hiện tạ𓄧i:
Bảng xếp hạng Championship Point của các đội tuyển LCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạt giống số | Đội tuyển | Mùa xuân | Mùa hè | Tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gen.G | 90 | Vào thẳng | Vào thẳng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T1 | 70 | 100 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KT Rolster | 50 | 80 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hanwha Life | 30 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dplus KIA | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DRX | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liiv SANDBOX | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kwangdong Freecs | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NS RedForce | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OK BRION | 0 | 0 | 0 |
Góp ý / Báo lỗi