
Nguyên tắc bốc thăm:
- Đội chủ nhà Sài Gòn mang mã số A1, thi đấu trận Khai mạc; - Có tối đa 02 Đội xếp thứ Nhất tại Vòng loại ở cùng Nhóm tại VCK; - Đội xếp cùng Bảng tại Vòng loại sẽ không cùng Nhóm ở VCK.Lượt trận | Ngày/ tháng | Thời gian | Sân | Mã trận | Đội - Đội (PA1: 3A, 3B) | PA2 (3A, 3C) | PA3 (3B, 3C) |
I | 29/8 | 13h30 | Sân 1 | A3 - A4 | |||
15h30 | Lễ khai mạc | ||||||
15h40 | Sân 1 | A1 - A2 | |||||
29/8 | 13h30 | Sân 5 | B1 - B2 | ||||
15h30 | Sân 5 | B3 - B4 | |||||
30/8 | 13h30 | Sân 2 | C1 - C2 | ||||
15h30 | Sân 2 | C3 - C4 | |||||
II | 31/8 | 13h30 | Sân 2 | A2 - A3 | |||
15h30 | Sân 2 | A4 - A1 | |||||
31/8 | 13h30 | Sân 5 | B2 - B3 | ||||
15h30 | Sân 5 | 10 | B4 - B1 | ||||
01/9 | 13h30 | Sân 2 | 11 | C2 - C3 | |||
15h30 | Sân 2 | 12 | C4 - C1 | ||||
III | 02/9 | 13h30 | Sân 1 | 15 | B1 - B3 | ||
13h30 | Sân 2 | 16 | B2 - B4 | ||||
02/9 | 15h30 | Sân 2 | 13 | A2 - A4 | |||
15h30 | Sân 1 | 14 | A1 - A3 | ||||
03/9 | 13h30 | Sân 1 | 17 | C1 - C3 | |||
15h00 | Sân 2 | 18 | C2 - C4 | ||||
Tứ kết | 06/9 | 15h00 | Sân 1 | 19 | Tk1: 1A - 2C | Tk1: 1A - 3C | Tk1: 1A - 3C |
15h00 | Sân 2 | 20 | Tk2: 1B - 3A | Tk2: 1B - 3A | Tk2: 1B - 2A | ||
07/9 | 15h00 | Sân 1 | 21 | Tk3: 1C - 3B | Tk3: 1C - 2B | Tk3: 1C - 3B | |
15h00 | Sân 2 | 22 | Tk4: 2A - 2B | Tk4: 2A - 2C | Tk4: 2B - 2C | ||
Bán kết | 09/9 | 13h00 | Sân 1 | 23 Bk1: | Thắng Tk1 -Thắng Tk2 | Thắng Tk1 - Thắng Tk3 | Thắng Tk1 - Thắng Tk4 |
15h30 | Sân 1 | 24 Bk2: | Thắng Tk3 -Thắng Tk4 | Thắng Tk2 - Thắng Tk4 | Thắng Tk2 - Thắng Tk3 | ||
Ck | 11/9 | 15h00 | Sân 1 | 25 | Thắng Bk1 - Thắng Bk2 | ||
Lễ trao giải |
* Ghi chú:
- Nếu đội chủ nhà Sài Gòn vào thi đấu trận Tứ kết sẽ thi đấu trên Sân 1 và vào thi đấu trận trận Bán kết sẽ thi đấu trận BK2.
- BTC sẽ trao giải cho các Đội xếp đồng hạng Ba ngay sau khi kết thúc từng trận Bán kết
Góp ý / Báo lỗi