

Nội dung thi đấu | Bảng A | Bảng B |
Đơn nam | Viktor Axelsen (Đan Mạch) | Lee Zii Jia (Malaysia) |
Rasmus Gemke (Đan Mạch) | Toma Junior Popov (Pháp) | |
Lakshya Sen (Ấn Độ) | Srikanth Kidambi (Ấn Độ) | |
Kento Momota (Nhật) | Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) | |
Đơn nữ | Pornpawee Chochuwong (Thái Lan) | Akane Yamaguchi (Nhật) |
Pusarla .V Sindhu (Ấn Độ) | Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan) | |
Yvonne Li (Đức) | An Se-young (Hàn Quốc) | |
Line Christophersen (Đan Mạch) | Yeo Jia Min (Singapore) | |
Đôi nam | Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Nhật), |
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Đan Mạch) | Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Malaysia) | |
Lee Yang / Wang Chi-lin (Đài Loan) | Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (Indonesia) | |
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Ấn Độ) | Christo Popov / Toma Junior Popov (Pháp) | |
Đôi nữ | Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thái Lan) | Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Nhật) |
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Hàn Quốc) | Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Bulgaria) | |
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Malaysia) | Chloe Birch / Lauren Smith (Anh) | |
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Indonesia) | Ashwini Ponnappa / Nelakurihi Sikki Reddy (Ấn Độ) |
Tài năng cầu lông🐲 Malaysia buộc phải dừng đam mê ở tuổꦡi 21
Cặp đôi đương kim vô địch Olympic thôn꧙g báo rút lui khỏi WC
Góp ý / Báo lỗi