Tại giải bóng chuyền VĐQG 2021, đội bóng chuyền nam🔯 Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu trượt dài trong suốt mùa giải và xếp vị trí thứ 7 chung cuộc. Trong khi cách đó 1 mùa bóng, đội bóng thành phố mang tên Bác đã cán đích với vị trí Á quân và cú đúp vô địch năm 2018, 2019.

Danh sách dự kiến đội bóng chuyền nam TP.HCM tham dự giải VĐQG 2022
Số áo | Họ và Tên | Năm sinh | Chiều cao | Cân nặng | Bật đà | Bật chắn | CLB chủ quản |
1 | Trương Thế Khải | 2004 | 1m96 | 75 | 3m32 | 25 | TPHCM |
5 | Châu Thanh Phú (L) | 1996 | 1m68 | 76 | TPHCM | ||
7 | Lê Quang Trường | 1995 | 1m96 | 87 | 3m30 | 3m25 | Vĩnh Long |
8 | Lê Quang Khánh (C) | 1988 | 1m88 | 75 | 3m27 | 3m20 | TPHCM |
9 | Nguyễn Văn Dữ | 1989 | 1m90 | 80 | 3m35 | 3m27 | TPHCM |
10 | Đinh Văn Tú | 1993 | 1m85 | 78 | 3m30 | 3m20 | TPHCM |
11 | Nguyễn Phúc Lộc | 1995 | 1m89 | 78 | 3m30 | 3m25 | Bến Tre |
12 | Nguyễn Thanh Hải | 1994 | 1m91 | 79 | 3m30 | 3m22 | TPHCM |
13 | Trần Hoài Phương | 1994 | 1m86 | 70 | 3m30 | 3m20 | TPHCM |
14 | Nguyễn Văn Học | 1993 | 1m87 | 70 | 3m25 | 3m20 | TPHCM |
15 | Nguyễn Văn Sang (L) | 1988 | 1m68 | 76 | TPHCM | ||
16 | Sơn Huỳnh Trí | 1999 | 1m85 | 70 | 3m25 | 3m20 | TPHCM |
17 | Nguyễn Văn Hạnh | 1987 | 1m89 | 80 | 3m35 | 3m30 | TPHCM |
18 | Huỳnh Quốc Sự | 1999 | 1m92 | 78 | 3m20 | 3m17 | TPHCM |
Video trận đấu ra mắt của Ran Takahashi với đội bóng chuyền Pallavolo Padova tại siêu cúp bóng chuyền Ý
Nhậnꦇ lương hơn 2000 USD, Bích Tuyền mang hết về cho mẹ vì sợ 'trộm'
Phát bóng như 'bão', đối chuyꩵền số 1 thế g🐽iới Nishida oanh tạc giải SuperLega Ý
Góp ý / Báo lỗi