Nội dung chính

Tại vòng 2 sắp tới, đội bóng chuyền nam Lavie Long An sẽ nằm ở bảng C cùng với Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TPHCM và VLXD Bình Dương. Đây là bảng đấu được đánh giá là "bảng tử thần", ngoại trừ VLXD Bình Dương thì 3 cái tên còn lại đều đã khẳng định đ🅠ược tên tuổi trong làn𝐆g bóng chuyền Việt Nam.
Danh sách đội hình bóng chuyền nam Lavie Long An ham gia Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021
Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Cân nặng | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn | CLB đang thi đấu |
1 | Nguyễn Mai Hùng Tín (L) | 1995 | 66 | 1m63 | Lavie Long An | ||
2 | Dương Trung Lương | 2003 | 92 | 1m87 | 3m25 | 3m20 | Lavie Long An |
4 | Võ Hoàng Phúc | 2002 | 87 | 1m87 | 3m35 | 3m25 | Lavie Long An |
5 | Huỳnh Ngọc Bảo Khang | 1998 | 102 | 2m00 | 3m30 | 3m25 | Lavie Long An |
6 | Võ Minh Hòa | 2001 | 73 | 1m91 | 3m30 | 3m25 | Lavie Long An |
7 | Phạm Minh Jet | 1991 | 70 | 1m87 | 3m35 | 3m30 | Lavie Long An |
8 | Lê Hoài Hận | 1995 | 93 | 1m92 | 3m32 | 3m25 | Lavie Long An |
9 | Nguyễn Hữu Tài | 1997 | 85 | 1m90 | 3m32 | 3m25 | Lavie Long An |
10 | Phạm Hữu Trường | 1992 | 109 | 1m92 | 3m24 | 3m15 | Lavie Long An |
16 | Phạm Quốc Dư | 1996 | 87 | 1m89 | 3m35 | 3m25 | Lavie Long An |
12 | Nguyễn Trường Giang | 1986 | 85 | 1m88 | 3m20 | 3m15 | Lavie Long An |
14 | Lý Minh Tân (C) | 1995 | 73 | 1m82 | 3m30 | 3m25 | Lavie Long An |
15 | Mai Hữu Bằng | 2002 | 69 | 1m87 | 3m35 | 3m30 | Lavie Long An |
14 | Phạm Thanh Phong (L) | 1994 | 71 | 1m78 | Lavie Long An |
Video highlight của Thanh Thúy tại trận lượt về với NEC Red Rockets (Nguồn: Youtube Joe Hoàng)
Hoa khôi bóng chuyền 🌌Thu Hಌoài thả thính 'hút hồn' fan
Thanh Thúy c🗹hơi tốt, PFU𒈔 BlueCats vẫn thua trắng trước NEC Red Rockets
Góp ý / Báo lỗi