Mazda 2 là mẫu xe sedan hạng B rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Giá xe ô tô Mazda2 dao động từ 415 - 537 triệu đồng. Dưới🌠 đây là tꦚhông số kỹ thuật xe Mazda2 được chúng tôi tổng hợp lại:
1. Thông số tổng quan của Mazda2
Kích thước Mazda2 có phần lép về khá nhiều so với Vios & City, đây là mẫu sedan B cỡ nhỏ có khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị và khoảng sáng gầm xe lớn. Thông số | Mazda 2 1.5AT | Mazda 2 Luxury | Mazda 2 Sport Luxury | Mazda 2 Sport Premium |
Số chỗ | 05 | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4340 x 1695 x 1470 mm | 4065 x 1695 x 1515mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2570 mm | |||
Khoảng sáng gầm | 140 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,7 m | |||
Khối lượng không tải | 1074 kg | 1111 kg | 1092 kg | 1092 kg |
Khối lượng toàn tải | 1538 kg | 1524 kg | ||
Dung tích khoang hành lý | 440 lít | 280 lít | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 lít | |||
Khung gầm | ||||
Dẫn động | Cầu trước - FWD | |||
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Thanh xoắn | |||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/ Đĩa đặc | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện - EPAS | |||
Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Lốp xe | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
Tiêu thụ nhiên liệu | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 4,76 - 5,01 lít/100km (bản sedan) 4,62 - 5,05 lít/100 km (bản Sport) | |||
Hệ thống tiện ích giải trí | ||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống loa | ||||
Hệ thống Mazda connect | Không | Không | Có | Có |
Màn hình cảm ứng 7" | Không | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Không | Không | Có | Có |
Kết nối AUX, USB | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có | |||
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh | Không | Có | Có | Có |
Nút bấm khởi động - Start/ Stop | Có |

2. Thông số ngoại thất
Mazda2 được thiết kế theo triết lý “Car As Art - Xe là nghệ thuật” lay động cảm xúc và gợi lên sự thích thú ngay từ ánh nhìn đầu tiên, với thông số ngoại thất như sau: Ngoại thất | ||||
Thông số | Mazda 2 1.5AT | Mazda 2 Luxury | Mazda 2 Sport Luxury | Mazda 2 Sport Premium |
Đèn chiếu gần / xa | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | |||
Tự động Bật/ Tắt đèn | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn đầu thích ứng ALH | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |

3. Thông số nội thất
Không gian nội thất bên trong xe được làm mới bằng vật liệu cao cấp và sử dụng cách phối màu phù hợp, tinh tế với 3 tùy chọn màu sắc: Xám xanh, Nâu và Đen. Nội thất | ||||
Thông số | Mazda 2 1.5AT | Mazda 2 Luxury | Mazda 2 Sport Luxury | Mazda 2 Sport Premium |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Hàng ghế sau | 3 tựa đầu hàng ghế sau, điều chỉnh độ cao | |||
Kính chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Có | |||
Tay lái | Tích hợp điều khiển âm thanh | |||
Tay lái bọc da | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | Không | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Không | Có | Có | Có |

4. Thông số về động cơ - vận hành
Sử dụng khối động cơ 1.5 tương đồng như Vios & City, nhưng trên Mazda2 chỉ được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Động cơ - Vận hành | ||||
Thông số | Mazda 2 1.5AT | Mazda 2 Luxury | Mazda 2 Sport Luxury | Mazda 2 Sport Premium |
Động cơ | Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp | |||
Hộp số | Tự động 6 cấp - 6AT | |||
Dung tích xy lanh | 1496 cc | |||
Công suất cực đại | 109 mã lực tại 6000 vòng/phút | |||
Mô-men xoắn cực đại | 141 Nm tại 4000 vòng/phút | |||
Chế độ lái thể thao (Sport Mode) | Có |

5. Thông số về trang bị an toàn
Các phiên bản của Mazda2 được trang bị các tính năng an toàn như sau: Trang bị an toàn | ||||
Thông số | Mazda 2 1.5AT | Mazda 2 Luxury | Mazda 2 Sport Luxury | Mazda 2 Sport Premium |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | |||
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | |||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | |||
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | |||
Hệ thống cảnh bảo điểm mù (BSM) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi (RCTA) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDWS) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau (SCBS F&R) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi (DAA) | Không | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi chia khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Không | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Góp ý / Báo lỗi