Nội dung chính

Bảng giá xe Honda Click Thái mới nhất
Honda Click chỉ mở bán chính hãng tại Thái Lan và được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nên việc bị bán chênh giá cao so với đề xuất của hãng là không tránh khỏi.Các phiên bản Honda Click 125i | Giá đề xuất (đơn vị: VNĐ) | Giá tại đại lý (đơn vị: VNĐ) |
Click 125i 2024 đỏ bóng | 35.500.000 | 74.500.000 |
Click 125i 2024 xanh đen | 35.500.000 | 74.500.000 |
Click 125i 2024 cam đen | 35.500.000 | 74.500.000 |
Click 125i 2024 đen đỏ | 35.500.000 | 74.500.000 |
Click 125i 2024 trắng | 35.500.000 | 74.500.000 |
Các phiên bản Honda Click 150i | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Click 150 2023 màu Đen Cam | 92,900,000 | 101,100,000 |
Click 150 2023 màu Đen Bạc | 92,900,000 | 101,100,000 |
Click 150 2023 màu Xanh Bạc | 92,900,000 | 101,100,000 |
Click 150 2023 màu Trắng Đỏ | 92,900,000 | 101,100,000 |
>> Tin liên quan: So sánh chi tiết Vario 125 và Click 125
Đánh giá Honda Click
Cùng tham khảo đánh giá chi tiết từ thiết kế đến động cơ của Honda Click dưới đây để xem phiên bản năm nay có gì nổi bật.
1. Đánh giá về thiết kế
Phiên bản Honda Click năm nay có thiết kế hoàn toàn cải tiến so với những chiếc Click 110 trước đây. Không còn mang vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, mềm mại nữ tính, Honda Click năm nay mang thiết kế hầm hố với nhiều đường cắt góc cạnh từ đầu đến đuôi.



2. Đánh giá về động cơ
Honda Click 125cc được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM-FI, với công suất tối đa 11,2 mã lực tại vòng tua máy 8500 vòng/phút. Momen xoắn cực đại 11,16Nm tại vòng tua 6500 vòng/phút. Honda Click 150cc có khối động cơ 150 phân khối, phun xăng điện tử, công suất tối đa 12,4 mã lực, vòng quay tua tới 8500 vòng/phút, momen xoắn cực đại 12,8 với tour quay 5000 vòng/phút.Ngoài ra, còn được tích hợp thêm công nghệ phun xăng điện tử Fi, hệ thống Idling Stop thông minh và hệ thống phanh Combi Brake. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 1,69 lít/100 km.Bảng thông số kỹ thuật Honda Click 2023
Các thông số | Honda Click 150i | Honda Click 125i 2023 |
Động cơ | 1 xilanh | 1 xilanh |
Dung tích | 150cc | 124,88 cc |
Tỉ số nén | 11:1 | 11:1 |
Truyền động | Dây cuaro V-Matic. | Dây cuaro V-Matic. |
Kích thước xe( D x R x C) | 1,919 x 679 x 1,062 mm | 1,921mm x 693mm x 1,095mm |
Khoảng sáng gầm xe | 132 mm | 135mm |
Chiều cao yên xe | 769 mm | 767mm |
Bình xăng có dung tích | 5,5 Lít | 5,5 Lít |
Trọng lượng | 107Kg bản thường, 113Kg bản Sport. | 110kg bản thường, 111kg bản Sport. |
Thắng xe | Thắng đĩa trước, thắng sau sử dụng thắng đùm | Thắng đĩa trước, thắng sau sử dụng thắng đùm |
Kích thước bánh xe | Trước 90/ 80-14M / C 43PSau 100 /80-14M / C 48P | Trước 80 / 90-14M / C 40PSau 90 / 90-14M / C 46P |
Góp ý / Báo lỗi