
>> Theo dõi cập nhật mới nhất: Bảng giá xe Honda mới nhất tại đại lý
Bảng giá xe Honda Blade bản 2025
Bảng giá xe Blade 110 mới nhất 2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | Đen đỏ | 18.900.000 | 21.400.000 | 2.500.000 |
Đen xanh | 18.900.000 | 21.400.000 | 2.500.000 | |
Phiên bản đặc biệt | Đen | 20.470.909 | 23.000.000 | 2.529.091 |
Phiên bản thể thao | Đen xanh | 21.943.637 | 24.600.000 | 2.656.363 |
Đen đỏ | 21.943.637 | 24.600.000 | 2.656.363 | |
Đen | 21.943.637 | 24.600.000 | 2.656.363 |
Đánh giá xe Honda Blade bản 2025
Blade phiên bản năm nay mang một diện mạo đầy mạnh mẽ, khỏe khoắn, tạo nên phong cách thể thao và năng động cho người lái.
1. Đánh giá về thiết kế
Mặt đồng hồ hiện đại, sở hữu đường nét tinh tế, các thông số được hiển thị đầy đủ, giúp người điều khiển quan sát thuận tiện.



2.Đánh giá về động cơ
Động cơ của Honda Blade được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, có độ bền cao và vận hành ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 nghiêm ngặt.

Bảng thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | Phiên bản tiêu chuẩn: 98kgPhiên bản thể thao: 99kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 141 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38PSau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít sau khi thay nhớt1,0 lít sau khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Momen cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0mm x 55,6mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
3. Đánh giá về các tiện ích
Ổ khóa được thiết kế đa năng, 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ, tăng tính an toàn, dễ sử dụng và chống rỉ sét hiệu quả.

- Bị rung khi di chuyển ở tốc độ cao: Khi di chuyển với tốc độ trên 60km/h, Honda Blade tạo cảm giác tay lái bị rung lắc nhẹ.
- Không đầm xe: Trọng lượng xe khá nhẹ, không mang lại được cảm giác lái đầm, chắc khi di chuyển với tốc độ cao.
Góp ý / Báo lỗi