
Giá lăn bánh Peugeot 2008 Active 2021 (ĐVT: đồng) | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | 88.680.000 | 73.900.000 |
Phí đăng điểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 850.060.700 | 835.280.700 |
Giá lăn bánh Peugeot 2008 GT Line 2021 (ĐVT: đồng) | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 829.000.000 | 829.000.000 |
Phí trước bạ | 99.480.000 | 82.900.000 |
Phí đăng điểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Tiền biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 950.860.700 | 934.280.700 |
VinFast Fadil được gia 🌊hạn ưu đãi giảm⭕ 100% lệ phí trước bạ
Toàn bộ xe Mazda nhận ưu đãi lớn trong tháng 12
Góp ý / Báo lỗi