
Dưới đây là giá lăn bánh Honda CR-V sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ:
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 E tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.057.880.000 | 1.047.900.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 G tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | 62.880.000 | 52.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.110.880.000 | 1.100.400.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 L tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | 67.080.000 | 55.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.185.080.000 | 1.173.900.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 LSE tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.206.280.000 | 1.194.900.000 |


Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 rẻ chưa từng cóﷺ nhờ ưu đãi trước bạ kép
Giá lăn bánh Toyota Raize 2021 vừa ra mắt tại Việt N🐓am:🐻 rẻ nhất phân khúc
Góp ý / Báo lỗi