BXH Vòng loại U19 Quốc gia năm 2021
Bảng A
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVF | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 | 0 | 13 |
2 | HÀ NỘI | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 |
3 | ĐÔNG Á THANH HÓA | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 8 |
4 | VIETTEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | NAM ĐỊNH | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | 0 | 4 |
6 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -14 | 7 | 1 | 0 |
Bảng B
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | 0 | 12 |
2 | SHB ĐÀ NẴNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 |
3 | HV NUTIFOOD | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 4 |
4 | KON TUM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 8 | 1 | 4 |
5 | KON TUM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 8 | 1 | 4 |
6 | THỪA THIÊN HUẾ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10 | 1 | 2 |
Bảng C
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUẢNG NAM | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 |
2 | HOÀNG ANH GIA LAI 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 |
3 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | PHÚ YÊN | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 0 | 6 |
5 | ĐẮK LẮK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 | 0 | 6 |
6 | TP. HỒ CHÍ MINH | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | 7 | 0 | 0 |
Bảng D
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | 0 | 10 |
2 | KHÁNH HÒA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 |
3 | SÀI GÒN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 |
4 | ĐỒNG NAI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 0 | 5 |
5 | BẾN TRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 1 | 0 | 0 |
Bảng E
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐỒNG THÁP | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 |
2 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | LONG AN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 7 |
4 | CẦN THƠ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 7 |
5 | BÌNH PHƯỚC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 |
6 | AN GIANG | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 10 | 0 | 3 |
Hà Nội FC thành công 'vượt mặt' HAGL
Chủ tịch Sài Gòn FC: 'Tôi mắc 💜cỡ khi nh𓂃ìn HAGL hay Hà Nội'
VIDEO: Tuấn Anh xử lý bóng điêu luyện ở VCK U19 châu Á 2014. Nguồn: VTV
Góp ý / Báo lỗi