Nội dung chính

Bảng xếp hạng Vòng loại Asian Cup 2022
(Cập nhật liên tục)
Bảng A | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 6 |
2 | Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
3 | Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Bảng C | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng D | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
3 | Guam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng E | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Bảng F | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng G | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng H | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Palestine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
𒁃ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số không tưởng tại đấu trường châu Á
Góp ý / Báo lỗi