Trên thị trường Việt Nam hiện tại, hãng xe Honda đang phân phối ra thị trường 2 phiên bản của Honda City gồm: City G và City L với giá bán từ 559 - 599 triệu đồng. Với mức giá này, phiên bản City của Honda đang cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Kia Soluto,...
Giá lăn bánh Honda City tại Hà Nội và một số tỉnh (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | City G | City L |
Giá niêm yết | 559.000.000 | 599.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6% giá niêm yết) | 33.540.000 | 35.940.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 437.000 | |
Giá lăn bánh | 614.900.000 | 657.300.000 |
Giá lăn bánh Honda City tại TP.HCM và một số tỉnh (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | City G | City L |
Giá niêm yết | 559.000.000 | 599.000.000 |
Lệ phí trước bạ (5% giá niêm yết) | 27.950.000 | 29.950.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 437.000 | |
Giá lăn bánh | 609.300.000 | 651.300.000 |
Honda City hiện đang sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng tạo ra công suất tối đa 118 mã lực đi kèm hộp số tự ꦍđộng vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Đồng thời cả hai phiên bản này đều có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (Econ) và lẫy chuyển số sau vô lăng.
>>Xem thêm: So sánh Toyota⛦ Vios 2020 và Hಞonda City 2020: Xe nào đáng mua hơn?