Tháng 11 cũng cho thấy sự vươn lên của Hyundai Grand i10 khi bán𓄧 được 2,793 xe. Với doanh số này, i10 dẫn đầu bảng doanh số ô tô Hyundai tại Việt Nam, và có mức tăng trưởnꩲg hơn 58% so với tháng trước.

Xem chi tiết doanh số bán hàng của Hyundai tháng 11/2020 tại Việt Nam ở bảng dưới đây:
Mẫu xe | Doanh số 10/2020 (xe) | Doanh số 11/2020 (xe) | Cộng dồn 2020 (xe) |
Hyundai Grand i10 | 1.759 | 2.793 | 14.653 |
Hyundai Accent | 2.230 | 2.514 | 17.522 |
Hyundai Elantra | 517 | 589 | 3.911 |
Hyundai Kona | 442 | 1.241 | 6.597 |
Hyundai Tucson | 1.073 | 1.355 | 9.110 |
Hyundai SantaFe | 929 | 1.503 | 9.462 |
Mẫu khác | 30 | 33 | 232 |
Xe thương mại | 859 | 995 | 6.575 |
Tổng | 7.839 | 11.023 | 68.062 |
Kia Morning & ꦛGrand i10 - 2 mẫu xe hot nhất trên th﷽ị trường xe cũ
Cận cảnh Hyundai Acꦅcent 2021 giá từ 426 triệu đồng vừa ra mắt
Góp ý / Báo lỗi