Trước khi những trận đấu cuối diễn ra, vô số kịch bản đã được tính đến, nhưng trong đó có một kịch bản đặc biệt thú vị sẽ đưa Man Utd và Leicester phải đá thêm một trận play-off, hay còn gọi là "vòng 39" để quyết định tấm vé chơi ở Champions League mù🧸a giải năm sau. Vậy làm thế nào để khả năng này xảy ra.
BXH Ngoại hạng Anh (tính đến ngày 21/7)
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 3 | 3 | 48 | 93 | |
36 | 24 | 3 | 9 | 58 | 75 | |
36 | 19 | 6 | 11 | 15 | 63 | |
37 | 18 | 8 | 11 | 28 | 62 | |
36 | 17 | 11 | 8 | 28 | 62 | |
37 | 15 | 14 | 8 | 13 | 59 | |
37 | 16 | 10 | 11 | 14 | 58 | |
37 | 14 | 12 | 11 | 2 | 54 | |
37 | 15 | 9 | 13 | -6 | 54 | |
10Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 8 | 53 |
11Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | -10 | 49 |
37 | 14 | 7 | 16 | -11 | 49 | |
37 | 11 | 11 | 15 | -18 | 44 | |
37 | 11 | 9 | 17 | -19 | 42 | |
15Brighton | 37 | 8 | 14 | 15 | -16 | 38 |
16West Ham | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 | 37 |
17Watford | 36 | 8 | 10 | 18 | -23 | 34 |
36 | 8 | 7 | 21 | -27 | 31 | |
37 | 8 | 7 | 22 | -27 | 31 | |
20Norwich | 37 | 5 | 6 | 26 | -44 | 21 |
VIDEO: Những siêu phẩm của Son Heung-min tại Premier League
Góp ý / Báo lỗi