Nội dung chính
Kết quả Koln 2-4 RB Leipzig
Timo Werner đã tận dụng tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Koln để ghi 1 trong 3 ba bàn thắng trong 7 phút hiệp 2. Từ phút 50 đến 57, đã có 2 bàn thắng cho Leipzig và 1 bàn cho Koln, đây là khoảng thời gian bùng nổ nhất của trận đấu. Leipzig vẫn đang xếp sau Dortmund với chỉ 2 điểm ít hơn trong bối cảnh Bundesliga vẫn còn 5 vòng đấu. Koln đã vượt lên dẫn trước sớm nhờ Jhon Cordoba, tiền đạo này đã lập công trong một pha phản công sau cú sút nảy ra từ cột dọc.Nhưng cũng chỉ mất 13 phút sau, đội khách đã cụ thể hóa được quyền chủ động của mình. Từ ♉cánh trái, Angelino tạt bóng chuẩnꩵ xác để tiền đạo cao lớn Patrik Schick bật cao hơn tất cả đánh đầu vào góc xa gỡ hòa 1-1.
Đội hình ra sân:
Koln: Timo Horn; Benno Schmitz, Rafael Czichos, Toni Leistner, Noah Katterbach; Ellyes Skhiri, Jonas Hector; Florian Kainz, Elvis Rexhbecaj, Ismail Jakobs; Jhon Cordoba. RB Leipzig: Peter Gulacsi; Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Dayot Upemecano, Angelino; Marcel Sabitzer, Konrad Laimer; Dani Olmo, Christopher Nkunku; Patrik Schick, Timo Werner. BXH Bundesliga vòng 29:Bundesliga | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1Bayern Munich | 29 | 21 | 4 | 4 | 58 | 67 |
2Borussia Dortmund | 29 | 18 | 6 | 5 | 45 | 60 |
3RB Leipzig | 29 | 16 | 10 | 3 | 43 | 58 |
4Borussia Monchengladbach | 29 | 17 | 5 | 7 | 22 | 56 |
5Bayer Leverkusen | 29 | 17 | 5 | 7 | 18 | 56 |
61899 Hoffenheim | 29 | 12 | 6 | 11 | -8 | 42 |
7VfL Wolfsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 5 | 42 |
8SC Freiburg | 29 | 10 | 8 | 11 | -3 | 38 |
9Hertha Berlin | 29 | 10 | 8 | 11 | -7 | 38 |
10FC Koln | 29 | 10 | 4 | 15 | -10 | 34 |
11Eintracht Frankfurt | 28 | 9 | 5 | 14 | -7 | 32 |
12FC Schalke 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | -12 | 37 |
13Union Berlin | 29 | 9 | 4 | 16 | -18 | 31 |
14FC Augsburg | 29 | 8 | 7 | 14 | -16 | 31 |
15FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 4 | 17 | -25 | 28 |
16Fortuna Dusseldorf | 29 | 6 | 9 | 14 | -27 | 27 |
17Werder Bremen | 28 | 6 | 7 | 15 | -29 | 25 |
18SC Paderborn 07 | 29 | 4 | 7 | 18 | -29 | 19 |
Góp ý / Báo lỗi