Nội dung chính
VIDEO: Top 5 bàn thắng Chelsea vs Man Utd
Tân binh thứ 2 của Quỷ đỏ là Ighalo đã chính thức ra mắt đội bóng này, trong ngày MU hạ Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge. 🌠Không giống với Bruno Fernandes, tân binh người Nigeria đã lập tức đi vào lịch sử đội bóng t𒁏rong lần đầu thi đấu.
Với việc góp mặt trong những phút cuối của trận đấu giữa Chelsea vs MU, Ighalo đã chính thức đi vào lịch sử đội bóng thành Manchester với tư cách là cầu thủ người Nigeria đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ. Anh cũng lập thêm 1 kỉ lục nữa, đó là cái tên thứ 200 ra sân cho Man Utd.Ighalo cập bến MU trong kì CN mùa đông theo một bản hợp đồng cho mượn. Anh được coi là sự thay thế cho trung phong Marcus Rashford chấn thương dài hạn.
Trong chiến thắng rạng sáng nay, tân binh Bruno Fernandes cũng đã tiếp tục có 1 trận đấu nỗ lực. Anh hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối giữa tuyến dưới và hàng tiền đạo. Ở trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có phần đỡ "khớp" so với trận ra mắt đội bóng cách đây không lâu. Với chiến thắng trước Chelsea, MU đã chính thức vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea đúng 1 trận thắng nữa.BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 26 (18/2)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 76 |
2 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 36 | 7 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 28 | 9 | 38 |
8 | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 30 | 3 | 36 | |
9 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 13 | 6 | 36 | 34 | 2 | 34 |
11 | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 38 | -9 | 34 | |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 48 | -16 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 40 | -16 | 31 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 |
15 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
16 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 50 | -16 | 25 |
18 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 |
19 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 |
20 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 18 |
Góp ý / Báo lỗi