Sau Sheffield United và West Brom, Fulham trở thành đội bóng Ngoại hạng Anh cuối cùng xuống hạng và phải trở lại giải hạng nhất🍷 ở mùa giải tới.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Burnley. Kết quả này khiến Fulham chỉ giành được 27 điểm sau 35 trận đã đấu, kém nhóm an toàn 10 điểm và không còn cơ hội cải thiện vị trí của mình.
Theo Opta, mùa giải năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua trụ🦋 hạn🌃g ở giải Ngoại hạng Anh ngã ngũ ngay từ vòng 35.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 35:
ĐỘI BÓNG | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
1Manchester City | 35 | 25 | 5 | 5 | 46 | 80 |
2Manchester United | 34 | 20 | 10 | 4 | 31 | 70 |
3Chelsea | 35 | 18 | 10 | 7 | 23 | 64 |
4Leicester | 35 | 19 | 6 | 10 | 20 | 63 |
5West Ham | 35 | 17 | 7 | 11 | 10 | 58 |
6Liverpool | 34 | 16 | 9 | 9 | 18 | 57 |
7Tottenham | 35 | 16 | 8 | 11 | 20 | 56 |
8Everton | 34 | 16 | 7 | 11 | 4 | 55 |
9Arsenal | 35 | 15 | 7 | 13 | 11 | 52 |
10Leeds | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 50 |
11Aston Villa | 34 | 14 | 6 | 14 | 8 | 48 |
12Wolves | 35 | 12 | 9 | 14 | -12 | 45 |
13Crystal Palace | 34 | 11 | 8 | 15 | -20 | 41 |
14Burnley | 35 | 10 | 9 | 16 | -14 | 39 |
15Newcastle | 35 | 10 | 9 | 16 | -18 | 39 |
16Brighton | 35 | 8 | 13 | 14 | -5 | 37 |
17Southampton | 34 | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
18Fulham | 35 | 5 | 12 | 18 | -22 | 27 |
19West Brom | 35 | 5 | 11 | 19 | -36 | 26 |
20Sheffield Utd | 35 | 5 | 2 | 28 | -44 | 17 |
Edinson Cavani: Sát t♒hủ đ💙ích thực mà Ole cần bấy lâuCĐV coi Lingard như Chúa Trời
Góp ý / Báo lỗi