Nội dung chính
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH - VÒNG 32
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 2 | 1 | 49 | 86 | |
31 | 20 | 3 | 8 | 44 | 63 | |
31 | 16 | 7 | 8 | 30 | 55 | |
31 | 16 | 6 | 9 | 14 | 54 | |
32 | 14 | 10 | 8 | 20 | 52 | |
32 | 13 | 13 | 6 | 11 | 52 | |
31 | 12 | 9 | 10 | 9 | 45 | |
32 | 13 | 6 | 13 | -9 | 45 | |
31 | 11 | 11 | 9 | -1 | 44 | |
31 | 10 | 13 | 8 | 2 | 43 | |
32 | 11 | 9 | 12 | -9 | 42 | |
31 | 11 | 8 | 12 | -8 | 41 | |
32 | 12 | 4 | 16 | -14 | 40 | |
31 | 10 | 9 | 12 | -13 | 39 | |
32 | 7 | 12 | 13 | -10 | 33 | |
32 | 6 | 10 | 16 | -20 | 28 | |
31 | 7 | 6 | 18 | -19 | 27 | |
31 | 7 | 6 | 18 | -21 | 27 | |
32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 | |
31 | 5 | 6 | 20 | -31 | 21 |
Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh
Brighton 0-3 MU >>> Click để xem chi tiết
Crystal Palace 0-1 BurnleyAston Villa 0-1 Wolves >>> Click để xem chi tiết
Watford 1-3 Southampton>>> Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2019/20 vòng 32 sẽ được cập nhật 24/7...
P | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 28 | 2 | 1 | 70 | 21 | 49 | 86 | Won against West Ham Lost to Watford Won against AFC Bournemouth Drew with Everton Won against C Palace | |
2 | 31 | 20 | 3 | 8 | 77 | 33 | 44 | 63 | Won against Leicester Lost to Man Utd Won against Arsenal Won against Burnley Lost to Chelsea | |
3 | 31 | 16 | 7 | 8 | 59 | 29 | 30 | 55 | Lost to Man City Lost to Norwich Won against Aston Villa Drew with Watford Drew with Brighton | |
4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 41 | 14 | 54 | Won against Spurs Drew with AFC Bournemouth Won against Everton Won against Aston Villa Won against Man City | |
5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 31 | 20 | 52 | Drew with Everton Won against Man City Drew with Spurs Won against Sheff Utd Won against Brighton | |
6 | 32 | 13 | 13 | 6 | 45 | 34 | 11 | 52 | Won against Spurs Drew with Brighton Won against West Ham Won against AFC Bournemouth Won against Aston Villa | |
7 | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 41 | 9 | 45 | Lost to Chelsea Lost to Wolves Drew with Burnley Drew with Man Utd Won against West Ham | |
8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | 45 | Drew with Newcastle Drew with Spurs Lost to Man City Won against Watford Won against C Palace | |
9 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44 | Drew with Brighton Won against Norwich Drew with Aston Villa Lost to Newcastle Lost to Man Utd | |
10 | 31 | 10 | 13 | 8 | 43 | 41 | 2 | 43 | Won against Everton Won against West Ham Lost to Man City Lost to Brighton Won against Southampton | |
11 | 32 | 11 | 9 | 12 | 28 | 37 | -9 | 42 | Won against Brighton Won against Watford Won against AFC Bournemouth Lost to Liverpool Lost to Burnley | |
12 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 46 | -8 | 41 | Lost to Arsenal Drew with Man Utd Lost to Chelsea Drew with Liverpool Won against Norwich | |
13 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 55 | -14 | 40 | Lost to West Ham Lost to Newcastle Won against Norwich Lost to Arsenal Won against Watford | |
14 | 31 | 10 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 39 | Lost to C Palace Drew with Burnley Won against Southampton Won against Sheff Utd Drew with Aston Villa | |
15 | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 44 | -10 | 33 | Lost to C Palace Drew with Wolves Won against Arsenal Drew with Leicester Lost to Man Utd | |
16 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 49 | -20 | 28 | Won against Liverpool Lost to C Palace Drew with Leicester Lost to Burnley Lost to Southampton | |
17 | 31 | 7 | 6 | 18 | 35 | 54 | -19 | 27 | Lost to Liverpool Won against Southampton Lost to Arsenal Lost to Wolves Lost to Spurs | |
18 | 31 | 7 | 6 | 18 | 29 | 50 | -21 | 27 | Lost to Burnley Drew with Chelsea Lost to Liverpool Lost to C Palace Lost to Wolves | |
19 | 32 | 7 | 6 | 19 | 36 | 60 | -24 | 27 | Lost to Leicester Drew with Sheff Utd Lost to Chelsea Drew with Newcastle Lost to Wolves | |
20 | 31 | 5 | 6 | 20 | 25 | 56 | -31 | 21 |
Góp ý / Báo lỗi