BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
1 | ![]() | 22 | 21 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 64 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 27 | 37 | 48 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 23 | 25 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 39 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 26 | 9 | 34 |
6 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 28 | 4 | 34 | |
7 | ![]() | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 22 | 3 | 33 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 26 | -4 | 30 |
10 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 6 | 30 | 32 | -2 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 29 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 29 |
13 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 42 | -13 | 28 |
14 | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 27 | |
15 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 25 |
16 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | 23 |
17 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | 23 |
18 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 29 | 44 | -15 | 22 |
19 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 36 | -16 | 20 |
20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 | 17 |
** Kết quả, tỷ số các trận đấu và những thay đổi mới nhất bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 23 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục đến độc giả..
VIDEO: Bàn thắng giống hệt Rooney của sao trẻ MU (Nguồn: MUTV)
Góp ý / Báo lỗi