Lịch thi đấu - Kết quả vòng 35 Ngoại hạng Anh
Thời gian | Cặp đấu | Kênh | Link xem |
20/4 18:30 | Man City 1-0 Tottenham | K+PM | Highlight |
20/4 21:00 | Huddersfield 1-2 Watford | My K+ Live 2, SSPORT 2, SCTV15 | |
20/4 21:00 | West Ham 2-2 Leicester | K+PM | |
20/4 21:00 | Bournemouth 0-1 Fulham | My K+ Live 1 | |
20/4 21:00 | Wolverhampton 0-0- Brighton | K+NS, SSPORT, SCTV17 | |
20/4 23:30 | Newcastle 3-1 Southampton | K+PM, SSPORT, SCTV17 | |
21/4 19:30 | Everton 4-0 Man United | K+PM, SSPORT, BĐTV, SCTV17 | Trực tiếp |
21/4 22:00 | Cardiff 0-2 Liverpool | K+PM | Highlight |
21/4 22:00 | Arsenal 2-3 Crystal Palace | K+NS, SSPORT | Highlight |
23/4 02:00 | Chelsea - Burnley | K+PM, SSPORT, BĐTV | |
17/4 01:45 | Brighton 0-2 Cardiff (Bù vòng 31) |
BXH Ngoại hạng Anh
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 27 | 7 | 1 | 79 | 20 | 59 | 88 |
2 | ![]() | 34 | 28 | 2 | 4 | 87 | 22 | 65 | 86 |
3 | ![]() | 34 | 22 | 1 | 11 | 64 | 35 | 29 | 67 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 43 | 25 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 36 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 48 | 15 | 64 |
7 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 44 | 5 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | 0 | 49 |
9 | ![]() | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | 1 | 48 |
10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 43 | -2 | 48 | |
11 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 54 | -10 | 43 |
12 | ![]() | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 48 | -4 | 42 |
13 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 41 |
14 | ![]() | 35 | 12 | 5 | 18 | 49 | 61 | -12 | 41 |
15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 60 | -18 | 39 | |
16 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 53 | -21 | 34 |
18 | 35 | 9 | 4 | 22 | 30 | 65 | -35 | 31 | |
19 | 35 | 6 | 5 | 24 | 33 | 76 | -43 | 23 | |
20 | ![]() | 35 | 3 | 5 | 27 | 20 | 69 | -49 | 14 |
#Đội bóngPIWDLFAGDPts1
Manchester City342824872265862
Liverpool342671772057853
Tottenham3422111643529674
Arsenal332067664026665
Chelsea342068573621666
Manchester United331977634419647
Watford341471349490498
Leicester City351461548471489
Wolverhampton34139124143-24810
Everton3413714454414611
West Ham35127164454-104312
Bournemouth35125184961-124113
Crystal Palace34116174146-53914
Burnley34116174260-183915
Newcastle34108163243-113816
Southampton3399153954-153617
Brighton & Hove3497183253-213418
Cardiff City3494213063-333119
Fulham3565243376-432320
Huddersfield Town3535272069-4914
















Góp ý / Báo lỗi