Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) thông báo triệu hồi các kiểu loại xe Honda City do HVN sản xuất, lắp ráp và Honda Jazz, Honda HR-V, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord do HVN nhập khẩu để tha🦹y thế bơm nhiên liệu.
Theo đó, HVN triển khai chiến dịch triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu mới cho các loại xe trên kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020. STT | Tên thương mại | Bản | Đời xe | Phạm vi số VIN | Số lượng |
1 | CITY | 1.5V-TOP | 2018 | RLHGM6660JY825895 ~ RLHGM6660JY829879 | 363 |
RLHGM6661JY825906 ~ RLHGM6661JY829874 | 362 | ||||
RLHGM6662JY825896 ~ RLHGM6662JY829852 | 361 | ||||
RLHGM6663JY825891 ~ RLHGM6663JY829875 | 362 | ||||
RLHGM6664JY825897 ~ RLHGM6664JY829870 | 361 | ||||
RLHGM6665JY825892 ~ RLHGM6665JY829862 | 363 | ||||
CITY | 1.5V-TOP | 2018 | RLHGM6666JY825898 ~ RLHGM6666JY829871 | 364 | |
RLHGM6667JY825893 ~ RLHGM6667JY829877 | 363 | ||||
RLHGM6668JY825899 ~ RLHGM6668JY829872 | 363 | ||||
RLHGM6669JY825894 ~ RLHGM6669JY829878 | 362 | ||||
RLHGM666XJY825905 ~ RLHGM666XJY829873 | 362 | ||||
Tổng | 3.986 | ||||
1 | CITY | 1.5V-CVT | 2018 | RLHGM6660JY803217 ~ RLHGM6660JY805176 | 180 |
RLHGM6661JY803212 ~ RLHGM6661JY805185 | 180 | ||||
RLHGM6662JY803218 ~ RLHGM6662JY805180 | 181 | ||||
RLHGM6663JY803213 ~ RLHGM6663JY805186 | 181 | ||||
RLHGM6664JY803219 ~ RLHGM6664JY805181 | 179 | ||||
RLHGM6665JY803214 ~ RLHGM6665JY805190 | 181 | ||||
RLHGM6666JY803223 ~ RLHGM6666JY805182 | 181 | ||||
RLHGM6667JY803215 ~ RLHGM6667JY805188 | 179 | ||||
CITY | 1.5V-CVT | 2018 | RLHGM6668JY803224 ~ RLHGM6668JY805183 | 179 | |
RLHGM6669JY803216 ~ RLHGM6669JY805189 | 180 | ||||
RLHGM666XJY803211 ~ RLHGM666XJY805184 | 179 | ||||
Tổng | 1.980 | ||||
2 | JAZZ | 1.5 V-CVT | 2019 | MRHGK5830KT040121 ~ MRHGK5830KT040390 | 270 |
JAZZ | 1.5VX-CVT | 2019 | MRHGK5850KT040031 ~ MRHGK5850KT040360 | 330 | |
JAZZ | 1.5 RS CVT | 2019 | MRHGK5870KT040241 ~ MRHGK5870KT041410 | 1.170 | |
Tổng | 1.770 | ||||
3 | HR-V | 1.8 DX | 2018 | MRHRU5830JP080002 ~ MRHRU5830JP080421 | 420 |
HR-V | 1.8 EX | 2018 | MRHRU5850JP080002 ~ MRHRU5850JP081291 | 1.290 | |
Tổng | 1.710 | ||||
4 | CIVIC | 1.5 BASE | 2018 | MRHFC1650JT030211 ~ MRHFC1650JT030330 | 120 |
CIVIC | 1.5 TOP | 2018 | MRHFC1670JT030061 ~ MRHFC1670JT030420 | 360 | |
CIVIC | 1.8V CVT | 2018 | MRHFC6630JT031021 ~ MRHFC6630JT032160 | 1,140 | |
Tổng | 1.620 | ||||
5 | CR-V | 1.5 BASE | 2018 | MRHRW1830JP080422 ~ MRHRW1830JP080571 | 150 |
CR-V | 1.5 MID | 2018 | MRHRW1850JP081172 ~ MRHRW1850JP081921 | 750 | |
CR-V | 1.5TOP | 2018 | MRHRW1870JP082882 ~ MRHRW1870JP085701 | 2.820 | |
CR-V | 1.5 E | 2019 | MRHRW1830KP080001 ~ MRHRW1830KP080060 | 60 | |
CR-V | 1.5 G | 2019 | MRHRW1850KP080001 ~ MRHRW1850KP080690 | 690 | |
CR-V | 1.5 L | 2019 | MRHRW1870KP080001 ~ MRHRW1870KP083510 | 3.503 | |
Tổng | 7.973 | ||||
6 | ACCORD | 2.4SV | 2018 | MRHCR2630JP080301 ~ MRHCR2630JP080330 | 180 |
Tổng | 19.219 |
>>Xem thêm: Giá xe Honda CR-V giảm 160 tr🐟iệu sau khi bản lắp ráp 2020 lộ diện
Góp ý / Báo lỗi