Từ 12/2/2020, bảng giá xe VinFast 2020 tiếp tục điều chỉnh tăng theo chính sách 3 không ưu đãi, cụ thể các dòng xe VinFast Fadil tăng 20 triệu, VinFast Luඣx A2.0 tăng 30 triệu, VinFast Lux SA2.0 tăng 50 triệu trên từng phiên bản cụ thể như sau:
Loại xe | Giá xe cũ | Tăng | Giá mới |
VINFAST FADIL | |||
FADIL TIÊU CHUẨN | 394.900.000 | 20.000.000 | 414.900.000 |
FADIL NÂNG CAO | 429.000.000 | 20.000.000 | 449.000.000 |
VINFAST LUX A2.0 | |||
LUX A2.0 – TIÊU CHUẨN | 1.099.000.000 | 30.000.000 | 1.129.000.000 |
LUX A2.0 – NÂNG CAO | 1.187.000.000 | 30.000.000 | 1.217.000.000 |
LUX A2.0 – CAO CẤP NAPA - ĐEN | 1.337.700.000 | 30.000.000 | 1.367.700.000 |
LUX A2.0 – CAO CẤP NAPA – NÂU , BE | 1.348.700.000 | 30.000.000 | 1.378.700.000 |
VINFAST LUX SA2.0 | |||
LUX SA2.0 – TIÊU CHUẨN | 1.530.000.000 | 50.000.000 | 1.580.000.000 |
LUX SA2.0 – NÂNG CAO | 1.614.400.000 | 50.000.000 | 1.664.400.000 |
LUX SA2.0 – CAO CẤP NAPA - ĐEN | 1.803.400.000 | 50.000.000 | 1.853.400.000 |
LUX SA2.0 – CAO CẤP NAPA – NÂU , BE | 1.814.400.000 | 50.000.000 | 1.864.400.000 |
Đơn vị tính: đồng
>>Xem thêm: VinFast Fadil “gây sốt” phân khúc xe hạn♏g A tại Việt Nam
Loại xe | Giá xe cũ | Tăng | Giá mới |
VINFAST FADIL | |||
FADIL TIÊU CHUẨN | 394.900.000 | 20.000.000 | 414.900.000 |
FADIL NÂNG CAO | 429.000.000 | 20.000.000 | 449.000.000 |
VINFAST LUX A2.0 | |||
LUX A2.0 – TIÊU CHUẨN | 1.099.000.000 | 30.000.000 | 1.129.000.000 |
LUX A2.0 – NÂNG CAO | 1.187.000.000 | 30.000.000 | 1.217.000.000 |
LUX A2.0 – CAO CẤP NAPA - ĐEN | 1.337.700.000 | 30.000.000 | 1.367.700.000 |
LUX A2.0 – CAO CẤP NAPA – NÂU , BE | 1.348.700.000 | 30.000.000 | 1.378.700.000 |
VINFAST LUX SA2.0 | |||
LUX SA2.0 – TIÊU CHUẨN | 1.530.000.000 | 50.000.000 | 1.580.000.000 |
LUX SA2.0 – NÂNG CAO | 1.614.400.000 | 50.000.000 | 1.664.400.000 |
LUX SA2.0 – CAO CẤP NAPA - ĐEN | 1.803.400.000 | 50.000.000 | 1.853.400.000 |
LUX SA2.0 – CAO CẤP NAPA – NÂU , BE | 1.814.400.000 | 50.000.000 | 1.864.400.000 |
Góp ý / Báo lỗi