Dưới đây là bảng giá xe Vespa mới nhất tại đại lý:
Bảng giá xe Vespa mới nhất (ĐVT: đồng) | ||
Giá xe Vespa 2020 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Vespa GTS 300 ABS Quasar | 129.000.000 | 129.000.000 |
Vespa GTS Super 125 ABS I-GET | 93.900.000 | 93.900.000 |
Vespa GTS Super Sport 125 ABS I-GET | 93.900.000 | 93.900.000 |
Vespa GTS Super 150 ABS I-GET | 115.000.000 | 115.000.000 |
Vespa GTS Super 125 3V i.e | 79.800.000 | 79.800.000 |
Vespa 946 Red | 405.000.000 | 405.000.000 |
Vespa Sei Giorni | 199.000.000 | 199.000.000 |
Giá xe Vespa Primavera | ||
Vespa Primavera 125 I-GET ABS (Màu màu ghi xám, đen, đỏ, xanh và trắng) | 74.500.000 | 74.500.000 |
Vespa Primavera 125 I-GET (Màu màu ghi xám, đen, đỏ, xanh và trắng) | 70.900.000 | 70.900.000 |
Vespa Primavera ABS Kỷ niệm 50 năm | 77.500.000 | 77.500.000 |
Vespa Primavera 125 I-GET ABS Yacht Club | 77.500.000 | 77.500.000 |
Giá xe Vespa Spint | ||
Vespa Sprint ABS 125 I-GET Carbon Look | 76.500.000 | 76.500.000 |
Vespa Sprint ABS 125 I-GET | 75.500.000 | 75.500.000 |
Vespa Sprint ABS W&B | 79.270.000 | 79.270.000 |
Vespa Sprint Notte | 78.500.000 | 78.500.000 |
Vespa Sprint Cherry | 80.100.000 | 80.100.000 |
Giá xe Vespa LX | ||
Vespa LX I-GET (Màu cam, vàng, trắng, ghi, đen và đỏ) | 67.900.000 | 67.900.000 |
Góp ý / Báo lỗi