Trong đó, mẫu xe gây ấn tượng lớn nhất trong tháng 3 vừa qua chính là Toyota Vios, m⛎ẫu sedan hạng B cho thấy sức hút của mình với với khách Việt khi đạt mức doanh số 2.293 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thành tích ấn tượng của Toyota Vios trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam gần như đình trệ bởi đại dịch Covid-19.
Dưới đây là danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2020:
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2020 (ĐVT: xe) | ||
STT | Tên xe | T3/2020 |
1 | Toyota Vios | 2.293 |
2 | Hyundai Accent | 1.543 |
3 | Hyundai Grand i10 | 1.173 |
4 | Ford Ranger | 860 |
5 | Mitsubishi Xpander | 821 |
6 | Toyota Fortuner | 656 |
7 | Hyundai Tucson | 589 |
8 | Hyundai Santa Fe | 570 |
9 | Honda CR-V | 564 |
10 | Toyota Innova | 544 |
Nguồn: VAMA, TC Motor
>>Xem thêm: Gꦜiá xe Toyota Vജios 2020 giảm còn 440 triệu đồng, cạnh tranh VinFast Fadil
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2020 (ĐVT: xe) | ||
STT | Tên xe | T3/2020 |
1 | Toyota Vios | 2.293 |
2 | Hyundai Accent | 1.543 |
3 | Hyundai Grand i10 | 1.173 |
4 | Ford Ranger | 860 |
5 | Mitsubishi Xpander | 821 |
6 | Toyota Fortuner | 656 |
7 | Hyundai Tucson | 589 |
8 | Hyundai Santa Fe | 570 |
9 | Honda CR-V | 564 |
10 | Toyota Innova | 544 |
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2020 (ĐVT: xe) | ||
STT | Tên xe | T3/2020 |
1 | Toyota Vios | 2.293 |
2 | Hyundai Accent | 1.543 |
3 | Hyundai Grand i10 | 1.173 |
4 | Ford Ranger | 860 |
5 | Mitsubishi Xpander | 821 |
6 | Toyota Fortuner | 656 |
7 | Hyundai Tucson | 589 |
8 | Hyundai Santa Fe | 570 |
9 | Honda CR-V | 564 |
10 | Toyota Innova | 544 |
Góp ý / Báo lỗi