Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam tháng 2/2019 đạt 13.143 xe, sụt giảm mạnh so với tháng trước do trùng vào Tết Ngu⛎yên đán. Đáng chú ý, trong tháng 2 không có mẫu xe nào đạt doanh số trên 1.000 xe.
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2019 (ĐVT: xe) | ||
STT | Tên xe | T2/2019 |
1 | 961 | |
2 | Hyundai Accent | 933 |
3 | Hyundai Grand i10 | 849 |
4 | 701 | |
5 | Toyota Vios | 636 |
6 | 614 | |
7 | Mazda CX-5 | 610 |
8 | Ford Ranger | 596 |
9 | 559 | |
10 | KIA Cerato | 536 |
10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2019 (ĐVT: xe) | ||
STT | Tên xe | T2/2019 |
1 | Honda CR-V | 961 |
2 | Hyundai Accent | 933 |
3 | Hyundai Grand i10 | 849 |
4 | Mazda3 | 701 |
5 | Toyota Vios | 636 |
6 | Honda City | 614 |
7 | Mazda CX-5 | 610 |
8 | Ford Ranger | 596 |
9 | KIA Morning | 559 |
10 | KIA Cerato | 536 |
Góp ý / Báo lỗi