Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 37 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 35 |
3 | Than Quảng Ninh | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 31 |
4 | SHB Đà Nẵng | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 27 |
5 | Nam Định | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 27 |
6 | Viettel | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 26 |
8 | Quảng Nam | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 | 25 |
9 | Thanh Hóa | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 34 | -1 | 25 |
10 | Becamex Bình Dương | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
11 | HAGL | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 23 |
12 | Sài Gòn | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 23 |
13 | Hải Phòng | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 22 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | 20 |
Góp ý / Báo lỗi