
TT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị | Số áo CLB | Vị trí |
1 | Nguyễn Trần Việt Cường | 2000 | CLB Becamex Bình Dương | 16 | Tiền đạo |
2 | Lê Minh Bình | 1999 | CLB Công An Nhân Dân | 10 | Tiền vệ |
3 | Trần Văn Đạt | 2000 | CLB Công An Nhân Dân | 65 | Hậu vệ |
4 | Nguyễn Duy Kiên | 2000 | CLB Công An Nhân Dân | 21 | Hậu vệ |
5 | Hà Văn Phương | 2001 | CLB Công An Nhân Dân | 7 | Tiền vệ |
6 | Y Êli Niê | 2001 | CLB Đắk Lắk | Thủ môn | |
7 | Đặng Văn Tới | 1999 | CLB Hà Nội | 17 | Hậu vệ |
8 | Lê Xuân Tú | 1999 | CLB Hà Nội | 36 | Tiền đạo |
9 | Dụng Quang Nho | 2000 | CLB Hoàng Anh Gia Lai | 86 | Tiền vệ |
10 | Trần Bảo Toàn | 2000 | CLB Hoàng Anh Gia Lai | 20 | Tiền vệ |
11 | Trần Văn Công | 1999 | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 37 | Tiền vệ |
12 | Hồ Thanh Minh | 2000 | CLB Huế | 11 | Tiền đạo |
13 | Trần Liêm Điều | 2001 | CLB Nam Định | 1 | Thủ môn |
14 | Hoàng Xuân Tân | 2001 | CLB Nam Định | 9 | Tiền vệ |
15 | Mai Xuân Quyết | 1999 | CLB Nam Định | 77 | Tiền đạo |
16 | Phan Văn Hiếu | 2000 | CLB Nam Định | 23 | Tiền vệ |
17 | Nguyễn Đình Sơn | 2001 | CLB Nam Định | 8 | Tiền vệ |
18 | Quan Văn Chuẩn | 2001 | CLB Phú Thọ | 13 | Thủ môn |
19 | Lý Trung Hiếu | 2001 | CLB Sài Gòn | 25 | Tiền vệ |
20 | Phạm Văn Luân | 1999 | CLB Sài Gòn | 21 | Tiền vệ |
21 | Võ Nguyễn Hoàng | 2002 | CLB Sài Gòn | 11 | Tiền đạo |
22 | Huỳnh Công Đến | 2001 | CLB SHB Đà Nẵng | 29 | Tiền đạo |
23 | Liễu Quang Vinh | 1999 | CLB SHB Đà Nẵng | 27 | Tiền vệ |
24 | Huỳnh Minh Đoàn | 2001 | CLB SHB Đà Nẵng | 15 | Hậu vệ |
25 | Mai Sỹ Hoàng | 1999 | CLB Sông Lam Nghệ An | 79 | Hậu vệ |
26 | Nguyễn Văn Việt | 1999 | CLB Sông Lam Nghệ An | 14 | Tiền đạo |
27 | Trần Mạnh Quỳnh | 2001 | CLB Sông Nam Nghệ An | 26 | Tiền vệ |
28 | Nguyễn Xuân Kiên | 2000 | CLB Topenland Bình Định | 15 | Hậu vệ |
29 | Đoàn Anh Việt | 1999 | CLB Than Quảng Ninh | 22 | Hậu vệ |
30 | Nguyễn Hai Long | 2000 | CLB Than Quảng Ninh | 88 | Tiền vệ |
31 | Trịnh Xuân Hoàng | 2000 | CLB Thanh Hóa | 23 | Thủ môn |
32 | Cao Trần Hoàng Hùng | 1999 | CLB Viettel | 23 | Hậu vệ |
33 | Nhâm Mạnh Dũng | 2000 | CLB Viettel | 20 | Tiền vệ |
34 | Nguyễn Hữu Thắng | 2000 | CLB Viettel | 22 | Tiền vệ |
Góp ý / Báo lỗi