STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ratchaburi Mitr Phol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Samut Prakan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Nakhon Ratchasima Mazda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | PT Prachuap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | Buriram United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Suphanburi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Chonburi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Bangkok United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sukhothai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Chainat Hornbill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Chiangrai United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Port | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Chiangmai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Trat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | SCG Muangthong United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | PTT Rayong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Góp ý / Báo lỗi