Nội dung chính
Bảng xếp hạng VCK U19 Quốc gia 2021
Bảng A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | ĐIỂM |
1 | PVF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | HOÀNG ANH GIA LAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng B | |||||||||
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | HÀ NỘI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | AN GIANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | SÀI GÒN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | QUẢNG NAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Bảng C | |||||||||
ST | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | HV NUTIFOOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ĐỒNG THÁP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | KHÁNH HÒA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Góp ý / Báo lỗi