Bảng xếp hạng V-League 2019
Vị trí | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 34 |
2 | Hà Nội FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | 33 |
3 | Than Quảng Ninh | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 28 |
4 | Thanh Hóa | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 28 | 3 | 25 |
5 | SHB Đà Nẵng | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
6 | Sông Lam Nghệ An | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 |
7 | Viettel | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 23 |
8 | Nam Định | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
9 | Hải Phòng | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 22 |
10 | Becamex Bình Dương | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
11 | Sài Gòn | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 |
12 | HAGL | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
13 | Quảng Nam | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 18 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 13 |
Trên bảng xếp hạng (BXH), việc TP HC꧒M mất 3 điểm ở những phút cuối trước Thanh Hóa giúp cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn. Hà Nội đã đánh bại Sài Gòn với tỷ🍰 số đậm đà trên sân T൲hống Nhất và s෴ẵn sàng cho cuộc đụng độ giữa hai đội ít ngày tớiꦬ.
HAGL sau nhiều trận không biết đến mùi chiến thắng thì đánh tìm lại cảm giác quen thuộc khi đánh bại SLNA 3-2 trên sân nhà. Tuấn Anh đã ghi bàn thắng thứ 8000 đầy ý nghĩa kể từ khi V-League thành lập. Kết quả này giúp đoàn quân Lee Tae Hoon thoát khỏi nhóm n🔴guy hiểm khi hơn đội áp chót Qu🍌ảng Nam 2 điểm.
Góp ý / Báo lỗi