Chia bảng tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2018: Đại diện của châu Á gồm có Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan và đội chủ nhà Nhật Bản.
Bảng A: Japan, Netherlands, Argentina, Germany, Camaroon và Mexico Bảng B: China, Italy, Turkey, Bulgaria, Canada và Cuba Bảng C: USA, Russia, South Korea, Thailand, Azerbaijan và Tobago Bảng D: Serbia, Brazil, Dominican, Puerto Rico, Kazakhstan và KenyaLịch thi đấu vòng bảng tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2018:
Bảng A:
Date | Time | Đội | Score | Đội | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep | 13:10 | Mexico | 1–3 | Cameroon | 25/17 | 23/25 | 16/25 | 21/25 | |||
29 Sep | 15:40 | Germany | 1–3 | Netherlands | 25/22 | 21/25 | 22/25 | 30/32 | |||
29 Sep | 19:20 | Argentina | 0–3 | Japan | 15/25 | 23/25 | 12/25 | ||||
30 Sep | 13:40 | Cameroon | 0–3 | Germany | 14/25 | 10/25 | 16/25 | ||||
30 Sep | 16:10 | Argentina | 0–3 | Mexico | 20/25 | 23/25 | 23/25 | ||||
30 Sep | 19:20 | Japan | 2–3 | Netherlands | 25/27 | 25/16 | 26/28 | 25/29 | 13/15 | ||
1 Oct | 13:40 | Germany | 3–0 | Argentina | 25/21 | 34/32 | 25/18 | ||||
1 Oct | 16:10 | Netherlands | 3–0 | Cameroon | 25/16 | 26/24 | 25/18 | ||||
1 Oct | 19:20 | Mexico | 0–3 | Japan | 15/25 | 15/25 | 15/25 | ||||
3 Oct | 13:40 | Argentina | 0–3 | Netherlands | 17/25 | 17/25 | 22/25 | ||||
3 Oct | 16:10 | Mexico | – | Germany | |||||||
3 Oct | 19:20 | Japan | – | Cameroon | |||||||
4 Oct | 13:40 | Netherlands | – | Mexico | |||||||
4 Oct | 16:10 | Cameroon | – | Argentina | |||||||
4 Oct | 19:20 | Germany | – | Japan |
Bảng B:
Date | Time | Đội | Score | Đội | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep | 13:40 | Bulgaria | 0–3 | Italy | 15/25 | 19/25 | 22/25 | ||||
29 Sep | 16:10 | Turkey | 3–0 | Canada | 25/18 | 25/13 | 25/15 | ||||
29 Sep | 19:20 | China | 3–0 | Cuba | 25/12 | 25/23 | 25/14 | ||||
30 Sep | 13:40 | Canada | 0–3 | Italy | 15/25 | 15/25 | 18/25 | ||||
30 Sep | 16:10 | Cuba | 0–3 | Bulgaria | 10/25 | 20/25 | 24/25 | ||||
30 Sep | 19:20 | Turkey | 0–3 | China | 18/25 | 23/25 | 23/25 | ||||
2 Oct | 13:40 | Italy | 3–0 | Cuba | 25/11 | 25/18 | 25/20 | ||||
2 Oct | 16:10 | Bulgaria | 0–3 | Turkey | 17/25 | 23/25 | 12/25 | ||||
2 Oct | 19:20 | China | 3–0 | Canada | 25/21 | 25/21 | 25/12 | ||||
3 Oct | 13:40 | Turkey | – | Italy | |||||||
3 Oct | 16:10 | Canada | – | Cuba | |||||||
3 Oct | 19:20 | China | – | Bulgaria | |||||||
4 Oct | 13:40 | Bulgaria | – | Canada | |||||||
4 Oct | 16:10 | Cuba | – | Turkey | |||||||
4 Oct | 19:20 | Italy | – | China |
Bảng C:
Date | Time | Đội | Score | Đội | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep | 13:40 | Russia | 3–0 | Trinidad and Tobago | 25/21 | 25/11 | 25/12 | ||||
29 Sep | 16:10 | Azerbaijan | 0–3 | United States | 27/29 | 21/25 | 21/25 | ||||
29 Sep | 19:20 | South Korea | 2–3 | Thailand | 25/18 | 22/25 | 19/25 | 25/13 | 10/15 | ||
30 Sep | 13:40 | United States | 3–0 | Trinidad and Tobago | 25/11 | 25/11 | 25/11 | ||||
30 Sep | 16:10 | Azerbaijan | 3–1 | South Korea | 25/18 | 25/18 | 23/25 | 25/18 | |||
30 Sep | 19:20 | Thailand | 2–3 | Russia | 25/21 | 25/17 | 13/25 | 21/25 | 9/15 | ||
2 Oct | 13:40 | Russia | 3–0 | Azerbaijan | 25/21 | 25/21 | 25/22 | ||||
2 Oct | 16:10 | Trinidad and Tobago | 1–3 | Thailand | 17/25 | 17/25 | 25/23 | 11/25 | |||
2 Oct | 19:20 | United States | 3–1 | South Korea | 19/25 | 25/21 | 25/21 | 25/18 | |||
3 Oct | 13:40 | Azerbaijan | – | Trinidad and Tobago | |||||||
3 Oct | 16:10 | South Korea | – | Russia | |||||||
3 Oct | 19:20 | Thailand | – | United States | |||||||
4 Oct | 13:40 | Trinidad and Tobago | – | South Korea | |||||||
4 Oct | 16:10 | Thailand | – | Azerbaijan | |||||||
4 Oct | 19:10 | Russia | – | United States |
Bảng D:
Date | Time | Đội | Score | Đội | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep | 13:40 | Puerto Rico | 0–3 | Brazil | 25/27 | 12/25 | 7/25 | ||||
29 Sep | 16:10 | Dominican Republic | 0–3 | Serbia | 17/25 | 20/25 | 22/25 | ||||
29 Sep | 19:20 | Kazakhstan | 0–3 | Kenya | 23/25 | 22/25 | 21/25 | ||||
30 Sep | 13:40 | Brazil | 3–0 | Dominican Republic | 25/15 | 25/20 | 25/22 | ||||
30 Sep | 16:10 | Kazakhstan | 0–3 | Puerto Rico | 21/25 | 15/25 | 22/25 | ||||
30 Sep | 19:20 | Kenya | 0–3 | Serbia | 16/25 | 9/25 | 8/25 | ||||
1 Oct | 13:40 | Dominican Republic | 3–0 | Kazakhstan | 25/22 | 25/15 | 25/19 | ||||
1 Oct | 16:10 | Puerto Rico | 3–0 | Kenya | 25/20 | 25/22 | 25/15 | ||||
1 Oct | 19:20 | Serbia | 3–0 | Brazil | 25/21 | 25/18 | 25/19 | ||||
3 Oct | 13:40 | Puerto Rico | – | Dominican Republic | |||||||
3 Oct | 16:10 | Kazakhstan | – | Serbia | |||||||
3 Oct | 19:20 | Kenya | – | Brazil | |||||||
4 Oct | 13:40 | Serbia | – | Puerto Rico | |||||||
4 Oct | 16:10 | Dominican Republic | – | Kenya | |||||||
4 Oct | 19:20 | Brazil | – | Kazakhstan |
Góp ý / Báo lỗi