Tại vòng 22 V.League 2019, CLB Sài Gòn đã tiếp đón T𓆉hanh Hóa FC trên sân nhà. Đội chủ sân Thống Nhất đã tung ra đội hình rất mạnh với những Quốc Long, Santos, Paulo hay Đình Bảo. Trong khi, Thanh Hóa cũng xuất phát꧅ với Văn Hiếu, Minh Tùng, Gramoz hay Lê Văn Đại.
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 21 | 23 | 43 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 38 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 | 32 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | 4 | 31 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 44 | -11 | 25 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 39 | -8 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 40 | -14 | 20 |
Góp ý / Báo lỗi