HLV Lee Tae Hoon chia sẻ: "Chính bởi sự hâm mộ của các CĐV, cũng như vì gia đình, bản thân, vì nhà tài trợ, và cả thương hiệu đội bóng, nên HAGL phải chơi bóng một cách quyết tâm nhất để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi biết Nam Định đang chơi rất hay trên sân nhà, nhưng chúng tôi sẽ chơi nỗ lực hết sức mình để có 3 điểm tại đây".
Nam Định FC dưới thời HLV Nguyễn Văn Dũng đang có phong độ rất cao, khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất.Theo thống kê, sân Thiên Trường đã giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng đã giành tới 22 trong tổng số 25 điểmꦺ, với 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.
HAGL đang đứng thứ 12 với 22 điểm, trong khi chủ nhà Nam Định đứng thứ 6 với 3 điểm nhiều hơn đối thủ. Nếu có thể giành chiến thắng tại 'chảo lửa' Thiên Trường, đoàn quân của HLV Lee Tae Hoon sẽ vượt qua chính Nam Định để vươn lên nửa trên BXH.Trận đấu giữa HAGL và Nam Định sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 4/8.
BXH V.League 2019:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 34 | -1 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 24 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 23 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 | 22 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 22 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 22 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 14 |
Góp ý / Báo lỗi