Bảng xếp hạng vòng loại U17 Quốc gia 2020:
Bảng A:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2 | VIETTEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
3 | NAM ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
4 | HÀ NỘI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
5 | QUẢNG NINH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | 1 | 0 |
Bảng B:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 |
3 | SHB ĐÀ NẴNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 |
4 | QUẢNG NAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 1 |
5 | THỪA THIÊN HUẾ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0 | 0 |
Bảng C:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 |
2 | PHÚ YÊN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
3 | SANEST KHÁNH HÒA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
4 | BÌNH ĐỊNH | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 1 | 3 |
5 | KON TUM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 6 | 0 | 1 |
Bảng D:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÌNH PHƯỚC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 |
2 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | SÀI GÒN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 |
4 | TÂY NINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 0 | 3 |
5 | BÌNH THUẬN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0 | 0 |
Bảng E:
XH | CÂU LẠC BỘ | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BÀN THẮNG | BÀN THUA | HIỆU SỐ | THẺ VÀNG | THẺ ĐỎ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HỌC VIỆN NUTIFOOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 |
2 | ĐỒNG THÁP | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 |
3 | LONG AN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0 | 3 |
4 | HALLMEN TP.HỒ CHÍ MINH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 2 |
5 | AN GIANG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 1 |
6 | CẦN THƠ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng VL U17 Quốc gia 2020 - BXH U17 QG 2020 được cập nhật nhanh và chính xác nhất qua từng vòng đấu...
Góp ý / Báo lỗi