Kết quả các trận đấu ngày 1/2
Bảng A
14h00 Sân Nhân tạo: Hà Nội 4–0 Quảng Ninh 16h00 Sân Nhân tạo: Nam Định 0–1 PVF 15h00 Sân Tự Nhiên: Công An Nhân Dân 0–2 ViettelBảng B
15h00 Sân Phụ: Hà Tĩnh 0–2 SHB Đà Nẵng 15h00 Sân Vinh: Quảng Nam 0–1 Sông Lam Nghệ AnBảng C
15h00 Sân Pleiku: TP. Hồ Chí Minh 1–0 Đắk LắkBảng D
13h30 Sân Long An: Cần Thơ 4–4 Tây Ninh 15h30 Sân Long An: Đồng Tháp 5–0 Bình Dương 17h30 Sân Long An: Đồng Nai 0–3 Long AnXếp hạng các bảng đấu sau khi kết thúc lượt trận thứ 10 ngày 1/2:
Xếp hạng lượt 10 Bảng A | |||||||||
Xếp Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | HÀ NỘI | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 27 |
2 | VIETTEL | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 25 |
3 | PVF | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
4 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
5 | THAN QUẢNG NINH | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 31 | -21 | 6 |
6 | NAM ĐỊNH | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng B | |||||||||
Xếp Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 22 |
2 | FLC THANH HÓA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
3 | HÀ TĨNH | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
4 | SHB ĐÀ NẴNG | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
5 | QUẢNG NAM | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng C | |||||||||
Xếp Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
2 | TP.HỒ CHÍ MINH | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 |
3 | ĐẮK LẮK | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 16 | 13 |
4 | SANATECH KHÁNH HÒA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 6 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 25 | -19 | 2 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng D | |||||||||
Xếp Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | ĐỒNG THÁP | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 27 |
2 | ĐỒNG NAI | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 24 |
3 | BÌNH DƯƠNG | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 16 |
4 | LONG AN | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 |
5 | TÂY NINH | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 7 |
6 | CẦN THƠ | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 4 |
VCK U19 quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 6-15/3/2018 tại SVĐ Tự Do tỉnh Thừa Thiên Huế với sự góp mặt của 8 đội bóng gồm có: Hà Nội (1A), Viettel (2A), Sông Lam Nghệ An (1B), Hoàng Anh Gia Lai (1C), TP Hồ Chí Minh (2C), Đồng Tháp (1D), Đồng N🎃ai (2D) và chủ nhà Thừa Thiên Huế.
Hiện tại đã có lịch thi đấu các trận tại VCK.
Góp ý / Báo lỗi