Kết quả SEA Games 31 - Kết thúc ngày thi đấu hôm nay 14/5, đoàn thể thao Việt Nam giành được 15 HCV, 15 HCB và 3 HCĐ.
>> MỚI NHẤT: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games hôm nay 14/05 <<
Thành tích đoàn thể thao Việt Nam ngày 14/5 |
Huy chương Vàng (15 HCV) Nguyễn Thị Oanh: 1000m nữ, 5000m nữPhạm Thị Huệ: Thuyền đơn nữ hạng nặng RowingDương Thúy Vi: Thương thuật WushuLường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo: Thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo RowingPhạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang: RowingPhạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông: RowingNguyễn Tiến Nhật: Kiếm 3 cạnh namLương Đức Phước: Điền kinh 1500m namTrần Hoàng Duy Thuận: Thể hình hạng cân 75kgNguyễn Hoài Văn: Ném lao namNguyễn Huy Hoàng: Bơi 1500m tự do namPhạm Thanh Bảo: 100m ếch namBơi lội: 4x400m tiếp sức tự do namLại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo: Đồng đội nam cờ nhanh, cờ tướng. |
Huy chương Bạc (15 HCB) Khuất Phương Anh: 1000m nữTrần Dương Nghĩa và Phạm Mạnh Linh: RowingVũ Ngọc Khánh và Phạm Chung: RowingBùi Văn Hoàng: RowingNgần Ngọc Nghĩa: 200m namPhạm Thị Hồng Lệ: 5000m nữĐồng đội nữ: Thể dục dụng cụBóng rổ nữ 3x3Nguyễn Hữu Kim Sơn: Bơi 1500m tự do namBóng rổ nam 3x3Lê Thị Mỹ Thảo: Bơi 200m bướm nữThể dục dụng cụ: Đồng đội nữĐiền kinh: Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Paul Lê Nguyễn: Bơi 100m ngửaNhật Thảo: 200m bơi bướm nữ |
Huy chương Đồng (3 HCĐ) Nông Văn Hữu: Nam quyền nam wushuPhương Giang: Đao thuật nữ WushuĐội tuyển bóng bàn nữ |
Môn | Thời gian | Nội dung | Vận động viên |
Rowing | 10:00 | Chung kếtThuyền đơn nữ hạng nặng (W1X) | Pham Thi Hue |
10:30 | Chung kếtThuyền đôi nam hạng nặng một mái chèo (M2-) | Tran Duong NghiaPhan Manh Linh | |
11:00 | Chung kếtThuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo (LW2X) | Luong Thi ThaoDinh Thi Hao | |
11:30 | Chung kếtThuyền đơn nam hạng nhẹ (LM1X) | Bui Van Hoan | |
12:00 | Chung kếtThuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo (LM2-) | Vu Ngoc KhanhPham Chung | |
12:30 | Chung kếtThuyền bốn nam hạng nặng hai mái chèo (M4X) | Nguyen Van TuanNhu Dinh NamNguyen Van HaNguyen Van Hieu | |
13:00 | Chung kếtThuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo (W2X) | Pham Thi ThaoNguyen Thi Giang | |
13:30 | Chung kếtThuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo (LW4-) | Pham Thi Ngoc AnhLe Thi HienHa Thi VuiDu Thi Bong | |
Pencak Silat | 10:00 | Male G(75-80kg) | Nguyễn Tấn Sang |
11:30 | Male H (80-85kg) | Nguyễn Duy Tuyến | |
14:30 | Male J(90-95kg) | Nguyễn Văn Chí | |
16:30 | Female F(70-75kg) | Quàng Thị Thu Nghĩa | |
17:30 | Male B(50-55kg) | Nguyễn Đình Tuấn | |
Golf | 8:00 | Đơn Nam | Nguyễn Quang Trí |
8:00 | Đơn Nam | Nguyễn Đặng Minh | |
9:00 | Đơn Nam | Lê Khánh Hưng | |
9:10 | Đơn Nam | Nguyễn Anh Minh | |
7:45 | Đơn Nữ | Phạm Thị Yến Vi | |
7:55 | Đơn Nữ | Đoàn Xuân Khuê Minh | |
8:05 | Đơn Nữ | Lê Thị Thanh Thuý | |
Wushu | 9:00 | Nam Quyền Nam | Phạm Quốc Khánh |
Nông Văn Hữu | |||
9:30 | Thương Thuật Nữ | Dương Thúy Vi | |
10:00 | Thái Cực Quyền Nữ | Trần Thị Minh Huyền | |
Trần Thị Kiều Trang | |||
11:00 | Đao Thuật Nữ | Hoàng Thị Phương Giang | |
11:30 | TRAO THƯỞNG | ||
Đấu kiếm | 10:00 | Nữ kiếm liễu | Đỗ Thị Anh |
10:00 | Nữ kiếm liễu | Nguyễn Thị Thu Phương | |
11:00 | Nam kiếm ba cạnh | Nguyễn Tiến Nhật | |
11:00 | Nam kiếm ba cạnh | Nguyễn Phước Đến | |
Thể thao điện tử | 13:00-18:00 | Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam | Nguyễn Chí KhanhPhạm Quốc ThắngPhạm Quốc BìnhĐỗ Thành ĐạtNguyễn Minh TríNguyễn Hữu Phát |
13:00-19:20 | Fifa Online 4 | Nguyễn Hoàng HiệpTrần Minh QuangLê Huy HảiNguyễn Lê Thanh Tòng | |
Bóng rổ | 10:00 | Việt Nam – Malay | |
11:00 | Thailand – Việt Nam | ||
13:20 | Singapore – Việt Nam | ||
14:00 | Philippines – Việt Nam | ||
15:20 | Bán kết nữ 1 | ||
15:40 | Bán kết nữ 2 | ||
16:00 | Bán kết nam 1 | ||
16:20 | Bán kết nam 2 | ||
16:40 | Tranh hạng ba nữ | ||
17:00 | Tranh hạng ba nam | ||
17:20 | Chung kết nữ | ||
17:40 | Chung kết nam | ||
18:00 | Trao thưởng | ||
Billiards & Snooker | 10:00 | Snooker 6 bi đỏ | Phạm Hoài Nguyên |
14:00 | Pool 9 bi nam | Dương Quốc Hoàng | |
18:00 | English đơn | Nguyễn Thanh Bình | |
Trao huy chương | |||
Bi sắt | 9:00 | Đôi nam |
|
9:00 | Đôi nữ |
|
Môn | Thời gian | Nội dung | Vận động viên |
Buổi sáng | |||
Điền Kinh | 09:00 | CK 10 môn phối hợp (1) –100m Nam | Bui Van Su |
Luong Minh Sang | |||
Điền Kinh | 09:15 | 200m Nữ | Hoang Thi Ngoc |
Hoang Du Y | |||
Điền Kinh | 09:25 | 200m Nữ | Hoang Du Y |
Hoang Thi Ngoc | |||
Điền Kinh | 09:45 | 200m Nam | Ngan Ngoc Nghia |
Nguyen Van Chau | |||
Điền Kinh | 09:55 | 200m Nam | Ngan Ngoc Nghia |
Nguyen Van Chau | |||
Điền Kinh | 10:00 | CK 10 môn phối hợp (2) –Nhảy xa | Bui Van Su |
Luong Minh Sang | |||
Điền Kinh | 10:05 | CK 1500m Nữ | Khuat Phuong Anh |
Nguyen Thi Oanh | |||
Điền Kinh | 11:15 | CK 10 môn phối hợp (3) –Ném tạ | Bui Van Su |
Luong Minh Sang | |||
Buổi chiều | |||
Điền Kinh | 16:00 | CK 10 môn phối hợp (4) –Nhảy cao | Bui Van Su |
Luong Minh Sang | |||
Điền Kinh | 16:15 | CK 200m Nữ | Hoang Du Y |
Hoang Thi Ngoc | |||
Điền Kinh | 16:35 | CK 200m Nam | Ngan Ngoc Nghia |
Nguyen Van Chau | |||
Điền Kinh | 16:45 | CK Ném lao Nam | Nguyen Hoai Van |
Điền Kinh | 17:05 | CK Nhảy ba bước Nam | Tran Van Dien |
Nguyen Thuong Duc | |||
Điền Kinh | 17:10 | Trao huy chương 200m Nữ | |
Điền Kinh | 17:20 | CK 1500m Nam | Tran Van Dang |
Luong Duc Phuoc | |||
Điền Kinh | 17:30 | Trao huy chương 200m Nam | |
Điền Kinh | 17:40 | CK 5000m Nữ | Nguyen Thi Oanh |
Pham Thi Hong Le | |||
Điền Kinh | 18:15 | CK 10 môn phối hợp (5) –400m Nam | Bui Van Su |
Luong Minh Sang | |||
Điền Kinh | 18:25 | Trao huy chương Ném lao Nam | |
Điền Kinh | 18:35 | CK 4x400m Hỗn hợp | Le Ngoc Phuc, Tran Nhat Hoang, Tran Dinh Son, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Thi Hang, Quach Thi Lan |
Điền Kinh | 18:45 | Trao huy chương 1500m Nữ | |
Điền Kinh | 18:55 | Trao huy chương 1500m Nam | |
Điền Kinh | 19:05 | Trao huy chương Nhảy ba bước Nam | |
Điền Kinh | 19:15 | Trao huy chương 5000m Nữ | |
Điền Kinh | 19:25 | Trao huy chương 4x400m Hỗn hợp |
Môn | Thời gian | Nội dung | Ván | Vận động viên | Đối thủ |
CỜ VUA | 9 giờ | Cờ tiêu chuẩn | 7 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | Tuấn Minh |
Trần Tuấn Minh | Trường Sơn | ||||
Võ Thị Kim Phụng | Malaysia | ||||
Hoàng Thị Bảo Trâm | Philippines | ||||
16 giờ | Cờ tiêu chuẩn | 8 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn |
| |
Trần Tuấn Minh | |||||
Võ Thị Kim Phụng | |||||
Hoàng Thị Bảo Trâm |
|
Môn Bơi
Môn | Thời gian | Nội dung | Vận động viên |
Bơi | 9:00-9:10 | 100m ếch nam | |
VIETNAM | Phạm Thanh Bảo | ||
VIETNAM | Tạ Minh Hiếu | ||
9:10-9:20 | 100m tự do nữ | ||
VIETNAM | Phạm Thị Vân | ||
VIETNAM | Trần Thị Hồng Gâm | ||
9:20-9:30 | 100m ngữa nam | ||
VIETNAM | Lê Nguyễn Paul | ||
VIETNAM | Mai Trần Tuấn Anh | ||
9:30-9:40 | 200m Hỗn hợp nữ | ||
VIETNAM | Võ Thị Mỹ Tiên | ||
VIETNAM | Nguyễn Thị Nhật Lam | ||
Cờ tướng | 09:00 đến19:30 | Vòng loại, Bán kết, Chung kết Đồng đội nam cờ nhanh | Lại Lý HuynhNguyễn Thành Bảo |
Ba môn phối hợp | 06:00 | Chung kết Xuất phát cự ly Nam2 Môn phối hợp | 1. Lâm Quang Nhật2. Trịnh Vũ Anh Huy |
8h00 | Chung kết Xuất phát cự ly Nữ2 Môn phối hợp | 1. Nguyễn Thị Trà My | |
09:30 | Trao huy chương | ||
Jujitsu | 13:30 – 16:30 | Sơ loại, bán kết, chung kết Ju Jitsu (Newaza) | Dương Thị Thanh Minh (48kg) |
16:30 – 17:30 | Nguyễn Ngọc Tú (62kg) | ||
|
| Cấn Văn Thắng (62kg) |
Link trực tiếp các môn thể thao Sea Games 31 - Bảng tổng sắp huy chương hôm nay 14/5 sẽ được cập nhật liên tục.