Giải đấu
  • Primavera 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025

Bảng xếp hạng Primavera 2 hôm nay

Chung kết
participant
Parma U19
2
participant
Frosinone U19
3
Chung kết
participant
Reggiana U19
0
1
participant
FeralpiSalo U19
0
2
participant
Monopoli U19
3
0
participant
Crotone U19
0
0
Tứ kết
participant
Como U19
5
participant
Pescara U19
1
participant
Napoli U19
2
participant
Renate U19
1
participant
Ascoli U19
2
participant
Vicenza U19
0
participant
Entella U19
2
participant
Ternana U19
1
Bán kết
participant
Como U19
1
participant
Napoli U19
2
participant
Ascoli U19
1
participant
Entella U19
2
Chung kết
participant
Napoli U19
2
participant
Entella U19
0
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Parma U19 30 21 6 3 62 23 39 69
2 Como U19 30 21 6 3 74 21 53 69
3 Entella U19 30 14 10 6 53 31 22 52
4 Renate U19 30 15 7 8 35 31 4 52
5 Vicenza U19 30 14 7 9 56 41 15 49
6 Modena U19 30 10 8 12 57 49 8 38
7 Sudtirol U19 30 10 7 13 39 43 -4 37
8 Brescia U19 30 9 9 12 39 41 -2 36
9 AlbinoLeffe U19 30 10 5 15 40 60 -20 35
10 Cittadella U19 30 10 5 15 38 54 -16 35
11 Pro Vercelli U19 30 9 6 15 35 46 -11 33
12 Spal U19 30 7 12 11 29 36 -7 33
13 Venezia U19 30 7 11 12 35 51 -16 32
14 Padova U19 30 8 7 15 28 43 -15 31
15 Reggiana U19 30 7 10 13 32 57 -25 31
16 FeralpiSalo U19 30 6 8 16 28 53 -25 26
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Primavera 2 (Play Out: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Frosinone U19 30 19 6 5 55 26 29 63
2 Ascoli U19 30 18 5 7 64 45 19 59
3 Napoli U19 30 17 7 6 59 32 27 58
4 Ternana U19 30 16 8 6 57 37 20 56
5 Pescara U19 30 12 9 9 47 37 10 45
6 Cosenza U19 30 13 4 13 39 42 -3 43
7 Pisa U19 30 12 7 11 53 42 11 43
8 Benevento U19 30 12 5 13 44 41 3 41
9 Palermo U19 30 11 7 12 42 44 -2 40
10 Spezia U19 30 9 10 11 36 37 -1 37
11 Avellino U19 30 8 7 15 45 65 -20 31
12 Bari U19 30 7 10 13 28 44 -16 31
13 Salernitana U19 30 7 10 13 43 54 -11 31
14 Perugia U19 30 7 9 14 34 54 -20 30
15 Monopoli U19 30 8 4 18 33 56 -23 28
16 Crotone U19 30 7 6 17 45 68 -23 27
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Primavera 2 (Play Out: )
  • ༺ཉི།QHXGF།ཉྀ༻Bảng xếp hạng Primavera 2 hôm nay 10/08 (MỚI NHẤT) Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.