Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 22 14 37:13 49
2 Dila Gori 22 15 36:22 47
3 Dinamo Tbilisi 22 10 31:18 37
4 Dinamo Batumi 22 9 24:23 34
5 Torpedo Kutaisi 22 9 23:23 32
6 Samgurali 21 6 31:25 23
7 Gagra 21 6 20:26 23
8 FC Gareji Sagarejo 21 4 19:24 19
9 Telavi 22 4 17:41 18
10 Kolkheti 1913 21 3 14:37 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2