Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 21 14 37:13 48
2 Dila Gori 21 14 35:22 44
3 Dinamo Tbilisi 21 10 31:18 36
4 Dinamo Batumi 21 9 24:23 33
5 Torpedo Kutaisi 21 9 23:22 32
6 Gagra 21 6 20:26 23
7 Samgurali 20 6 29:23 22
8 FC Gareji Sagarejo 20 4 17:22 18
9 Telavi 21 4 17:41 17
10 Kolkheti 1913 21 3 14:37 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2