Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 23 15 38:13 52
2 Dila Gori 23 16 37:22 50
3 Dinamo Tbilisi 23 10 31:18 38
4 Dinamo Batumi 23 9 26:25 35
5 Torpedo Kutaisi 23 9 25:25 33
6 Gagra 23 8 24:27 29
7 Samgurali 23 6 31:28 23
8 FC Gareji Sagarejo 23 4 21:26 21
9 Telavi 23 4 17:42 18
10 Kolkheti 1913 23 3 17:41 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2