Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 24 18 60:20 56
2 Paide 25 16 43:21 51
3 Flora 23 16 49:20 51
4 Narva 25 14 45:30 45
5 Kalju 24 14 48:29 44
6 Parnu JK Vaprus 25 10 44:34 36
7 Tammeka 25 6 30:60 19
8 Harju JK Laagri 24 5 27:50 19
9 Kuressaare 24 5 24:51 17
10 Tallinna Kalev 25 4 24:79 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga