Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grosuplje 5 5 15:4 15
2 NK Bistrica 5 4 17:3 13
3 Nafta 5 4 10:4 13
4 Tabor Sezana 5 4 5:0 13
5 Jadran Dekani 5 3 11:6 10
6 Triglav 5 3 8:5 9
7 Bilje 5 3 6:4 9
8 Beltinci 5 2 10:6 8
9 Krsko Posavje 5 2 5:14 6
10 NK Jesenice 5 1 6:6 5
11 Slovan Ljubljana 5 1 3:10 4
12 Ilirija 5 1 5:11 3
13 ND Gorica 5 0 3:6 2
14 Rudar 5 0 6:12 1
15 Dravinja 5 0 2:10 1
16 NK Krka 5 0 2:13 1
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Prva liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Prva liga (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng