Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry U21 2 2 6:3 6
2 Hull U21 2 1 2:1 4
3 Barnsley U21 1 1 4:0 3
4 Peterborough U21 1 1 2:1 3
5 Sheffield Utd U21 1 0 1:1 1
6 Fleetwood U21 2 0 1:3 1
7 Sheffield Wed U21 2 0 3:8 1
8 Crewe U21 2 0 2:6 0
9 Wigan U21 2 0 2:6 0
10 Huddersfield U21 2 0 0:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 Charlton U21 2 2 7:0 6
2 Colchester U21 2 2 6:1 6
3 Bournemouth U21 2 2 5:1 6
4 Cardiff U21 2 1 4:1 4
5 Swansea U21 1 1 3:2 3
6 Watford U21 2 0 4:4 2
7 Brentford U21 1 0 1:1 1
8 QPR U21 1 0 3:4 0
9 Bristol City U21 2 0 1:4 0
10 Millwall U21 2 0 0:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
  • ꧁༺༽༾ཊHXtwcཏ༿༼༻꧂Sheffield Wed U23 vs Watford U23 - BXH trước trận đấu - 20/08/2021 Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.