Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 24 18 46:15 58
2 Suwon Bluewings 24 15 50:31 50
3 Bucheon FC 1995 24 12 41:34 41
4 Jeonnam 24 10 38:31 39
5 Seoul E-Land 24 9 34:33 35
6 Busan 24 9 30:28 34
7 Gimpo FC 24 8 27:21 33
8 Seongnam 24 7 21:21 31
9 Asan 24 6 33:32 28
10 Hwaseong 24 6 22:31 24
11 Cheongju 24 6 26:42 23
12 Gyeongnam 24 6 21:41 22
13 Ansan Greeners 24 4 20:35 20
14 Cheonan City 24 5 26:40 19
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)