Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Mohun Bagan 24 17 47:16 56
2 Goa 24 14 43:27 48
3 Bengaluru FC 24 11 40:31 38
4 North East Utd 24 10 46:29 38
5 Jamshedpur 24 12 37:43 38
6 Mumbai City 24 9 29:28 36
7 Odisha FC 24 8 44:37 33
8 Kerala Blasters 24 8 33:37 29
9 East Bengal 24 8 27:33 28
10 Punjab 24 8 34:38 28
11 Chennaiyin 24 7 34:39 27
12 Hyderabad 24 4 22:47 18
13 Mohammedan 24 2 12:43 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - ISL (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - ISL (Play Offs: Tứ kết)
  • ꧁༺༽༾ཊFYgMjཏ༿༼༻꧂Pune City vs Jamshedpur - BXH trước trận đấu - 24/01/2018 Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.