Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 23 18 59:17 56
2 Flora 23 16 49:20 51
3 Paide 24 15 42:21 48
4 Kalju 24 14 48:29 44
5 Narva 24 13 43:30 42
6 Parnu JK Vaprus 24 9 41:33 33
7 Tammeka 24 6 30:59 19
8 Harju JK Laagri 24 5 27:50 19
9 Kuressaare 24 5 24:51 17
10 Tallinna Kalev 24 4 24:77 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga